碳钢管道的压力和温度,帝国单位
压力(psig)和温度(度)评级为53 B和a - 106 B,澳大利亚,A334和API 5 l碳钢管道——温度范围One hundred.oF - 700oF。
赞助商链接
评级计算(见下表)根据ASME b31.3 - 2002表k - 1结束标准型无缝碳钢管道和管道规格。53 B, a - 106 B,澳大利亚,A334和API 5 l。温度范围One hundred.oF - 700oF。
指定最小抗拉强度60 ksi (60000 psi)。
全表的管道和水的重量旋转屏幕!
大小 (在) |
外 直径 (在) |
墙 厚度 (在) |
内部 直径 (在) |
时间表 | 温度(oF) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One hundred. | 200年 | 300年 | 400年 | 500年 | 600年 | 650年 | 700年 | |||||
许用应力(psi) | ||||||||||||
20000年 | 20000年 | 20000年 | 20000年 | 18900年 | 17300年 | 17000年 | 16500年 | |||||
1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.622 | 40 | 4995年 | 4995年 | 4995年 | 4995年 | 4721年 | 4321年 | 4246年 | 4121年 |
0.840 | 0.147 | 0.546 | 80年 | 6980年 | 6980年 | 6980年 | 6980年 | 6596年 | 6038年 | 5933年 | 5759年 | |
0.840 | 0.188 | 0.464 | 160年 | 9289年 | 9289年 | 9289年 | 9289年 | 8778年 | 8035年 | 7895年 | 7663年 | |
0.840 | 0.294 | 0.252 | 16225年 | 16225年 | 16225年 | 16225年 | 15333年 | 14035年 | 13791年 | 13386年 | ||
3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.824 | 40 | 4074年 | 4074年 | 4074年 | 4074年 | 3849年 | 3524年 | 3463年 | 3361年 |
1.050 | 0.154 | 0.742 | 80年 | 5721年 | 5721年 | 5721年 | 5721年 | 5406年 | 4948年 | 4863年 | 4720年 | |
1.050 | 0.219 | 0.612 | 160年 | 8548年 | 8548年 | 8548年 | 8548年 | 8078年 | 7394年 | 7266年 | 7052年 | |
1.050 | 0.308 | 0.434 | 12919年 | 12919年 | 12919年 | 12919年 | 12209年 | 11175年 | 10982年 | 10659年 | ||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 40 | 3810年 | 3810年 | 3810年 | 3810年 | 3600年 | 3295年 | 3238年 | 3143年 |
1.315 | 0.179 | 0.957 | 80年 | 5266年 | 5266年 | 5266年 | 5266年 | 4976年 | 4555年 | 4476年 | 4344年 | |
1.315 | 0.25 | 0.815 | 160年 | 7675年 | 7675年 | 7675年 | 7675年 | 7253年 | 6639年 | 6524年 | 6332年 | |
1.315 | 0.358 | 0.599 | 11772年 | 11772年 | 11772年 | 11772年 | 11124年 | 10183年 | 10006年 | 9712年 | ||
1 1/4 | 1.660 | 0.14 | 1.38 | 40 | 3137年 | 3137年 | 3137年 | 3137年 | 2964年 | 2714年 | 2666年 | 2588年 |
1.660 | 0.191 | 1.278 | 80年 | 4380年 | 4380年 | 4380年 | 4380年 | 4139年 | 3789年 | 3723年 | 3613年 | |
1.660 | 0.25 | 1.16 | 160年 | 5892年 | 5892年 | 5892年 | 5892年 | 5568年 | 5097年 | 5008年 | 4861年 | |
1.660 | 0.382 | 0.896 | 9601年 | 9601年 | 9601年 | 9601年 | 9073年 | 8305年 | 8161年 | 7921年 | ||
1又1/2 | 1.900 | 0.145 | 1.61 | 40 | 2822年 | 2822年 | 2822年 | 2822年 | 2667年 | 2441年 | 2399年 | 2328年 |
1.900 | 0.2 | 1.5 | 80年 | 3977年 | 3977年 | 3977年 | 3977年 | 3759年 | 3440年 | 3381年 | 3281年 | |
1.900 | 0.281 | 1.338 | 160年 | 5774年 | 5774年 | 5774年 | 5774年 | 5457年 | 4995年 | 4908年 | 4764年 | |
1.900 | 0.4 | 1.1 | 8642年 | 8642年 | 8642年 | 8642年 | 8167年 | 7475年 | 7346年 | 7130年 | ||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 10 | 1660年 | 1660年 | 1660年 | 1660年 | 1568年 | 1436年 | 1411年 | 1369年 |
2.375 | 0.154 | 2.067 | 40 | 2377年 | 2377年 | 2377年 | 2377年 | 2247年 | 2056年 | 2021年 | 1961年 | |
2.375 | 0.218 | 1.939 | 80年 | 3433年 | 3433年 | 3433年 | 3433年 | 3244年 | 2970年 | 2918年 | 2832年 | |
2.375 | 0.25 | 1.875 | 3977年 | 3977年 | 3977年 | 3977年 | 3759年 | 3440年 | 3381年 | 3281年 | ||
2.375 | 0.281 | 1.813 | 4515年 | 4515年 | 4515年 | 4515年 | 4267年 | 3905年 | 3838年 | 3725年 | ||
2.375 | 0.344 | 1.687 | 160年 | 5641年 | 5641年 | 5641年 | 5641年 | 5331年 | 4880年 | 4795年 | 4654年 | |
2.375 | 0.436 | 1.503 | 7373年 | 7373年 | 7373年 | 7373年 | 6967年 | 6377年 | 6267年 | 6082年 | ||
2个半 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 10 | 1505年 | 1505年 | 1505年 | 1505年 | 1422年 | 1302年 | 1279年 | 1241年 |
2.875 | 0.203 | 2.469 | 40 | 2600年 | 2600年 | 2600年 | 2600年 | 2457年 | 2249年 | 2210年 | 2145年 | |
2.875 | 0.216 | 2.443 | 2776年 | 2776年 | 2776年 | 2776年 | 2623年 | 2401年 | 2359年 | 2290年 | ||
2.875 | 0.25 | 2.375 | 3241年 | 3241年 | 3241年 | 3241年 | 3063年 | 2803年 | 2755年 | 2674年 | ||
2.875 | 0.276 | 2.323 | 80年 | 3602年 | 3602年 | 3602年 | 3602年 | 3404年 | 3116年 | 3062年 | 2972年 | |
2.875 | 0.375 | 2.125 | 160年 | 5024年 | 5024年 | 5024年 | 5024年 | 4748年 | 4346年 | 4270年 | 4145年 | |
2.875 | 0.552 | 1.771 | 7763年 | 7763年 | 7763年 | 7763年 | 7336年 | 6715年 | 6599年 | 6405年 | ||
3 | 3.500 | 0.12 | 3.26 | 1230年 | 1230年 | 1230年 | 1230年 | 1162年 | 1064年 | 1045年 | 1014年 | |
3.500 | 0.156 | 3.188 | 1610年 | 1610年 | 1610年 | 1610年 | 1522年 | 1393年 | 1369年 | 1328年 | ||
3.500 | 0.172 | 3.156 | 1781年 | 1781年 | 1781年 | 1781年 | 1683年 | 1541年 | 1514年 | 1470年 | ||
3.500 | 0.188 | 3.124 | 1953年 | 1953年 | 1953年 | 1953年 | 1846年 | 1690年 | 1660年 | 1612年 | ||
3.500 | 0.216 | 3.068 | 40 | 2258年 | 2258年 | 2258年 | 2258年 | 2133年 | 1953年 | 1919年 | 1862年 | |
3.500 | 0.25 | 3 | 2632年 | 2632年 | 2632年 | 2632年 | 2487年 | 2276年 | 2237年 | 2171年 | ||
3.500 | 0.281 | 2.938 | 2977年 | 2977年 | 2977年 | 2977年 | 2814年 | 2575年 | 2531年 | 2456年 | ||
3.500 | 0.3 | 2.9 | 80年 | 3191年 | 3191年 | 3191年 | 3191年 | 3016年 | 2761年 | 2713年 | 2633年 | |
3.500 | 0.438 | 2.624 | 160年 | 4801年 | 4801年 | 4801年 | 4801年 | 4536年 | 4152年 | 4080年 | 3960年 | |
3.500 | 0.6 | 2.3 | 6818年 | 6818年 | 6818年 | 6818年 | 6443年 | 5898年 | 5795年 | 5625年 | ||
3 1/2 | 4.000 | 0.12 | 3.76 | 10 | 1073年 | 1073年 | 1073年 | 1073年 | 1014年 | 928年 | 912年 | 885年 |
4.000 | 0.226 | 3.548 | 140年 | 2059年 | 2059年 | 2059年 | 2059年 | 1946年 | 1781年 | 1750年 | 1699年 | |
4.000 | 0.25 | 3.5 | 2288年 | 2288年 | 2288年 | 2288年 | 2162年 | 1979年 | 1944年 | 1887年 | ||
4.000 | 0.281 | 3.438 | 2586年 | 2586年 | 2586年 | 2586年 | 2444年 | 2237年 | 2198年 | 2133年 | ||
4.000 | 0.318 | 3.364 | 80年 | 2946年 | 2946年 | 2946年 | 2946年 | 2784年 | 2549年 | 2505年 | 2431年 | |
4.000 | 0.636 | 2.728 | 6262年 | 6262年 | 6262年 | 6262年 | 5918年 | 5417年 | 5323年 | 5166年 | ||
4 | 4.500 | 0.12 | 4.26 | 10 | 951年 | 951年 | 951年 | 951年 | 899年 | 823年 | 808年 | 785年 |
4.500 | 0.156 | 4.188 | 1244年 | 1244年 | 1244年 | 1244年 | 1175年 | 1076年 | 1057年 | 1026年 | ||
4.500 | 0.188 | 4.124 | 1506年 | 1506年 | 1506年 | 1506年 | 1423年 | 1303年 | 1280年 | 1243年 | ||
4.500 | 0.203 | 4.094 | 1630年 | 1630年 | 1630年 | 1630年 | 1541年 | 1410年 | 1386年 | 1345年 | ||
4.500 | 0.219 | 4.062 | 1763年 | 1763年 | 1763年 | 1763年 | 1666年 | 1525年 | 1499年 | 1455年 | ||
4.500 | 0.237 | 4.026 | 40 | 1914年 | 1914年 | 1914年 | 1914年 | 1809年 | 1656年 | 1627年 | 1579年 | |
4.500 | 0.25 | 4 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 2023年 | 1912年 | 1750年 | 1720年 | 1669年 | ||
4.500 | 0.281 | 3.938 | 60 | 2285年 | 2285年 | 2285年 | 2285年 | 2160年 | 1977年 | 1943年 | 1886年 | |
4.500 | 0.312 | 3.876 | 2550年 | 2550年 | 2550年 | 2550年 | 2410年 | 2206年 | 2168年 | 2104年 | ||
4.500 | 0.337 | 3.826 | 80年 | 2766年 | 2766年 | 2766年 | 2766年 | 2614年 | 2393年 | 2351年 | 2282年 | |
4.500 | 0.438 | 3.624 | 120年 | 3656年 | 3656年 | 3656年 | 3656年 | 3455年 | 3162年 | 3107年 | 3016年 | |
4.500 | 0.531 | 3.438 | 160年 | 4502年 | 4502年 | 4502年 | 4502年 | 4254年 | 3894年 | 3827年 | 3714年 | |
4.500 | 0.674 | 3.152 | 5856年 | 5856年 | 5856年 | 5856年 | 5534年 | 5066年 | 4978年 | 4831年 | ||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 1211年 | 1211年 | 1211年 | 1211年 | 1145年 | 1048年 | 1030年 | 999年 | |
5.563 | 0.219 | 5.125 | 1417年 | 1417年 | 1417年 | 1417年 | 1339年 | 1226年 | 1204年 | 1169年 | ||
5.563 | 0.258 | 5.047 | 40 | 1678年 | 1678年 | 1678年 | 1678年 | 1585年 | 1451年 | 1426年 | 1384年 | |
5.563 | 0.281 | 5.001 | 1833年 | 1833年 | 1833年 | 1833年 | 1732年 | 1585年 | 1558年 | 1512年 | ||
5.563 | 0.312 | 4.939 | 2043年 | 2043年 | 2043年 | 2043年 | 1931年 | 1767年 | 1737年 | 1686年 | ||
5.563 | 0.344 | 4.875 | 2262年 | 2262年 | 2262年 | 2262年 | 2138年 | 1957年 | 1923年 | 1866年 | ||
5.563 | 0.375 | 4.813 | 80年 | 2476年 | 2476年 | 2476年 | 2476年 | 2340年 | 2142年 | 2105年 | 2043年 | |
5.563 | 0.5 | 4.563 | 120年 | 3357年 | 3357年 | 3357年 | 3357年 | 3172年 | 2904年 | 2853年 | 2770年 | |
5.563 | 0.625 | 4.313 | 160年 | 4268年 | 4268年 | 4268年 | 4268年 | 4033年 | 3692年 | 3628年 | 3521年 | |
5.563 | 0.75 | 4.063 | 5210年 | 5210年 | 5210年 | 5210年 | 4924年 | 4507年 | 4429年 | 4299年 | ||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 5 | 583年 | 583年 | 583年 | 583年 | 551年 | 504年 | 495年 | 481年 |
6.625 | 0.134 | 6.357 | 10 | 718年 | 718年 | 718年 | 718年 | 679年 | 621年 | 610年 | 592年 | |
6.625 | 0.156 | 6.313 | 838年 | 838年 | 838年 | 838年 | 792年 | 725年 | 712年 | 691年 | ||
6.625 | 0.188 | 6.249 | 1013年 | 1013年 | 1013年 | 1013年 | 958年 | 877年 | 861年 | 836年 | ||
6.625 | 0.203 | 6.219 | 1096年 | 1096年 | 1096年 | 1096年 | 1036年 | 948年 | 932年 | 904年 | ||
6.625 | 0.219 | 6.187 | 1184年 | 1184年 | 1184年 | 1184年 | 1119年 | 1024年 | 1007年 | 977年 | ||
6.625 | 0.25 | 6.125 | 1357年 | 1357年 | 1357年 | 1357年 | 1282年 | 1173年 | 1153年 | 1119年 | ||
6.625 | 0.28 | 6.065 | 40 | 1524年 | 1524年 | 1524年 | 1524年 | 1441年 | 1319年 | 1296年 | 1258年 | |
6.625 | 0.312 | 6.001 | 1704年 | 1704年 | 1704年 | 1704年 | 1611年 | 1474年 | 1449年 | 1406年 | ||
6.625 | 0.344 | 5.937 | 1886年 | 1886年 | 1886年 | 1886年 | 1782年 | 1631年 | 1603年 | 1556年 | ||
6.625 | 0.375 | 5.875 | 2063年 | 2063年 | 2063年 | 2063年 | 1949年 | 1784年 | 1753年 | 1702年 | ||
6.625 | 0.432 | 5.761 | 80年 | 2391年 | 2391年 | 2391年 | 2391年 | 2260年 | 2069年 | 2033年 | 1973年 | |
6.625 | 0.5 | 5.625 | 2789年 | 2789年 | 2789年 | 2789年 | 2635年 | 2412年 | 2371年 | 2301年 | ||
6.625 | 0.562 | 5.501 | 120年 | 3156年 | 3156年 | 3156年 | 3156年 | 2983年 | 2730年 | 2683年 | 2604年 | |
6.625 | 0.625 | 5.375 | 3535年 | 3535年 | 3535年 | 3535年 | 3341年 | 3058年 | 3005年 | 2917年 | ||
6.625 | 0.719 | 5.187 | 160年 | 4111年 | 4111年 | 4111年 | 4111年 | 3885年 | 3556年 | 3494年 | 3391年 | |
6.625 | 0.864 | 4.897 | 5023年 | 5023年 | 5023年 | 5023年 | 4747年 | 4345年 | 4270年 | 4144年 | ||
6.625 | 1 | 4.625 | 5907年 | 5907年 | 5907年 | 5907年 | 5582年 | 5110年 | 5021年 | 4873年 | ||
6.625 | 1.125 | 4.375 | 6745年 | 6745年 | 6745年 | 6745年 | 6374年 | 5835年 | 5733年 | 5565年 | ||
8 | 8.625 | 0.188 | 8.25 | 775年 | 775年 | 775年 | 775年 | 732年 | 670年 | 659年 | 639年 | |
8.625 | 0.203 | 8.219 | 838年 | 838年 | 838年 | 838年 | 792年 | 724年 | 712年 | 691年 | ||
8.625 | 0.219 | 8.187 | 905年 | 905年 | 905年 | 905年 | 855年 | 783年 | 769年 | 746年 | ||
8.625 | 0.237 | 8.151 | 981年 | 981年 | 981年 | 981年 | 927年 | 848年 | 834年 | 809年 | ||
8.625 | 0.25 | 8.125 | 20. | 1036年 | 1036年 | 1036年 | 1036年 | 979年 | 896年 | 880年 | 854年 | |
8.625 | 0.277 | 8.071 | 30. | 1150年 | 1150年 | 1150年 | 1150年 | 1087年 | 995年 | 977年 | 949年 | |
8.625 | 0.312 | 8.001 | 1299年 | 1299年 | 1299年 | 1299年 | 1228年 | 1124年 | 1104年 | 1072年 | ||
8.625 | 0.322 | 7.981 | 40 | 1342年 | 1342年 | 1342年 | 1342年 | 1268年 | 1161年 | 1140年 | 1107年 | |
8.625 | 0.344 | 7.937 | 1436年 | 1436年 | 1436年 | 1436年 | 1357年 | 1242年 | 1221年 | 1185年 | ||
8.625 | 0.375 | 7.875 | 1570年 | 1570年 | 1570年 | 1570年 | 1483年 | 1358年 | 1334年 | 1295年 | ||
8.625 | 0.406 | 7.813 | 60 | 1704年 | 1704年 | 1704年 | 1704年 | 1610年 | 1474年 | 1448年 | 1406年 | |
8.625 | 0.438 | 7.749 | 1843年 | 1843年 | 1843年 | 1843年 | 1742年 | 1594年 | 1566年 | 1520年 | ||
8.625 | 0.5 | 7.625 | 80年 | 2115年 | 2115年 | 2115年 | 2115年 | 1998年 | 1829年 | 1798年 | 1745年 | |
8.625 | 0.562 | 7.501 | 2390年 | 2390年 | 2390年 | 2390年 | 2258年 | 2067年 | 2031年 | 1971年 | ||
8.625 | 0.594 | 7.437 | One hundred. | 2533年 | 2533年 | 2533年 | 2533年 | 2393年 | 2191年 | 2153年 | 2089年 | |
8.625 | 0.625 | 7.375 | 2672年 | 2672年 | 2672年 | 2672年 | 2525年 | 2311年 | 2271年 | 2204年 | ||
8.625 | 0.719 | 7.187 | 120年 | 3098年 | 3098年 | 3098年 | 3098年 | 2928年 | 2680年 | 2634年 | 2556年 | |
8.625 | 0.812 | 7.001 | 140年 | 3528年 | 3528年 | 3528年 | 3528年 | 3334年 | 3051年 | 2998年 | 2910年 | |
8.625 | 0.875 | 6.875 | 3822年 | 3822年 | 3822年 | 3822年 | 3612年 | 3306年 | 3249年 | 3153年 | ||
8.625 | 0.906 | 6.813 | 160年 | 3968年 | 3968年 | 3968年 | 3968年 | 3750年 | 3433年 | 3373年 | 3274年 | |
10 | 10.75 | 0.188 | 10.374 | 620年 | 620年 | 620年 | 620年 | 586年 | 536年 | 527年 | 511年 | |
10.75 | 0.203 | 10.374 | 670年 | 670年 | 670年 | 670年 | 633年 | 579年 | 569年 | 553年 | ||
10.75 | 0.219 | 10.312 | 723年 | 723年 | 723年 | 723年 | 684年 | 626年 | 615年 | 597年 | ||
10.75 | 0.237 | 10.276 | 784年 | 784年 | 784年 | 784年 | 741年 | 678年 | 666年 | 647年 | ||
10.75 | 0.25 | 10.25 | 20. | 827年 | 827年 | 827年 | 827年 | 782年 | 716年 | 703年 | 683年 | |
10.75 | 0.279 | 10.192 | 925年 | 925年 | 925年 | 925年 | 874年 | 800年 | 786年 | 763年 | ||
10.75 | 0.307 | 10.136 | 30. | 1020年 | 1020年 | 1020年 | 1020年 | 964年 | 882年 | 867年 | 841年 | |
10.75 | 0.344 | 10.062 | 1146年 | 1146年 | 1146年 | 1146年 | 1083年 | 991年 | 974年 | 945年 | ||
10.75 | 0.365 | 10.02 | 40 | 1217年 | 1217年 | 1217年 | 1217年 | 1150年 | 1053年 | 1035年 | 1004年 | |
10.75 | 0.375 | 10 | 1251年 | 1251年 | 1251年 | 1251年 | 1183年 | 1083年 | 1064年 | 1032年 | ||
10.75 | 0.438 | 9.874 | 1468年 | 1468年 | 1468年 | 1468年 | 1387年 | 1270年 | 1248年 | 1211年 | ||
10.75 | 0.5 | 9.75 | 60 | 1683年 | 1683年 | 1683年 | 1683年 | 1590年 | 1456年 | 1430年 | 1388年 | |
10.75 | 0.562 | 9.626 | 1899年 | 1899年 | 1899年 | 1899年 | 1795年 | 1643年 | 1614年 | 1567年 | ||
10.75 | 0.594 | 9.562 | 80年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 1901年 | 1740年 | 1710年 | 1660年 | |
10.75 | 0.625 | 9.5 | 2121年 | 2121年 | 2121年 | 2121年 | 2005年 | 1835年 | 1803年 | 1750年 | ||
10.75 | 0.719 | 9.312 | One hundred. | 2456年 | 2456年 | 2456年 | 2456年 | 2321年 | 2124年 | 2088年 | 2026年 | |
10.75 | 0.812 | 9.126 | 2791年 | 2791年 | 2791年 | 2791年 | 2638年 | 2414年 | 2373年 | 2303年 | ||
10.75 | 0.844 | 9.062 | 120年 | 2908年 | 2908年 | 2908年 | 2908年 | 2748年 | 2515年 | 2472年 | 2399年 | |
10.75 | 1 | 8.75 | 140年 | 3483年 | 3483年 | 3483年 | 3483年 | 3291年 | 3012年 | 2960年 | 2873年 | |
10.75 | 1.125 | 8.5 | 160年 | 3952年 | 3952年 | 3952年 | 3952年 | 3735年 | 3419年 | 3359年 | 3261年 | |
12 | 12.75 | 0.188 | 12.374 | 521年 | 521年 | 521年 | 521年 | 493年 | 451年 | 443年 | 430年 | |
12.75 | 0.203 | 12.374 | 564年 | 564年 | 564年 | 564年 | 533年 | 487年 | 479年 | 465年 | ||
12.75 | 0.219 | 12.312 | 608年 | 608年 | 608年 | 608年 | 575年 | 526年 | 517年 | 502年 | ||
12.75 | 0.237 | 12.276 | 659年 | 659年 | 659年 | 659年 | 623年 | 570年 | 560年 | 544年 | ||
12.75 | 0.25 | 12.25 | 20. | 696年 | 696年 | 696年 | 696年 | 658年 | 602年 | 591年 | 574年 | |
12.75 | 0.281 | 12.188 | 783年 | 783年 | 783年 | 783年 | 740年 | 678年 | 666年 | 646年 | ||
12.75 | 0.312 | 12.126 | 871年 | 871年 | 871年 | 871年 | 823年 | 754年 | 741年 | 719年 | ||
12.75 | 0.33 | 12.09 | 30. | 923年 | 923年 | 923年 | 923年 | 872年 | 798年 | 784年 | 761年 | |
12.75 | 0.344 | 12.062 | 962年 | 962年 | 962年 | 962年 | 910年 | 833年 | 818年 | 794年 | ||
12.75 | 0.375 | 12 | 1051年 | 1051年 | 1051年 | 1051年 | 993年 | 909年 | 893年 | 867年 | ||
12.75 | 0.406 | 11.938 | 40 | 1140年 | 1140年 | 1140年 | 1140年 | 1077年 | 986年 | 969年 | 940年 | |
12.75 | 0.438 | 11.874 | 1232年 | 1232年 | 1232年 | 1232年 | 1164年 | 1066年 | 1047年 | 1016年 | ||
12.75 | 0.5 | 11.75 | 1411年 | 1411年 | 1411年 | 1411年 | 1334年 | 1221年 | 1200年 | 1164年 | ||
12.75 | 0.562 | 11.626 | 60 | 1592年 | 1592年 | 1592年 | 1592年 | 1504年 | 1377年 | 1353年 | 1313年 | |
12.75 | 0.625 | 11.5 | 1777年 | 1777年 | 1777年 | 1777年 | 1679年 | 1537年 | 1510年 | 1466年 | ||
12.75 | 0.688 | 11.374 | 80年 | 1963年 | 1963年 | 1963年 | 1963年 | 1855年 | 1698年 | 1668年 | 1619年 | |
12.75 | 0.75 | 11.25 | 2147年 | 2147年 | 2147年 | 2147年 | 2029年 | 1857年 | 1825年 | 1771年 | ||
12.75 | 0.844 | 11.062 | One hundred. | 2429年 | 2429年 | 2429年 | 2429年 | 2296年 | 2101年 | 2065年 | 2004年 | |
12.75 | 1 | 10.75 | 120年 | 2905年 | 2905年 | 2905年 | 2905年 | 2745年 | 2512年 | 2469年 | 2396年 | |
12.75 | 1.125 | 10.5 | 140年 | 3292年 | 3292年 | 3292年 | 3292年 | 3111年 | 2847年 | 2798年 | 2716年 | |
12.75 | 1.312 | 10.126 | 160年 | 3881年 | 3881年 | 3881年 | 3881年 | 3668年 | 3357年 | 3299年 | 3202年 | |
14 | 14.00 | 0.25 | 13.5 | 10 | 633年 | 633年 | 633年 | 633年 | 598年 | 547年 | 538年 | 522年 |
14.00 | 0.281 | 13.438 | 713年 | 713年 | 713年 | 713年 | 673年 | 616年 | 606年 | 588年 | ||
14.00 | 0.312 | 13.376 | 20. | 792年 | 792年 | 792年 | 792年 | 749年 | 685年 | 674年 | 654年 | |
14.00 | 0.344 | 13.312 | 875年 | 875年 | 875年 | 875年 | 827年 | 757年 | 744年 | 722年 | ||
14.00 | 0.375 | 13.25 | 30. | 955年 | 955年 | 955年 | 955年 | 903年 | 826年 | 812年 | 788年 | |
14.00 | 0.406 | 13.188 | 1036年 | 1036年 | 1036年 | 1036年 | 979年 | 896年 | 881年 | 855年 | ||
14.00 | 0.438 | 13.124 | 40 | 1120年 | 1120年 | 1120年 | 1120年 | 1058年 | 968年 | 952年 | 924年 | |
14.00 | 0.459 | 13.082 | 1174年 | 1174年 | 1174年 | 1174年 | 1110年 | 1016年 | 998年 | 969年 | ||
14.00 | 0.5 | 13 | 1282年 | 1282年 | 1282年 | 1282年 | 1212年 | 1109年 | 1090年 | 1058年 | ||
14.00 | 0.562 | 12.876 | 1446年 | 1446年 | 1446年 | 1446年 | 1366年 | 1250年 | 1229年 | 1193年 | ||
14.00 | 0.594 | 12.812 | 60 | 1530年 | 1530年 | 1530年 | 1530年 | 1446年 | 1324年 | 1301年 | 1263年 | |
14.00 | 0.625 | 12.75 | 1613年 | 1613年 | 1613年 | 1613年 | 1524年 | 1395年 | 1371年 | 1331年 | ||
14.00 | 0.688 | 12.624 | 1781年 | 1781年 | 1781年 | 1781年 | 1683年 | 1541年 | 1514年 | 1470年 | ||
14.00 | 0.75 | 12.5 | 80年 | 1948年 | 1948年 | 1948年 | 1948年 | 1841年 | 1685年 | 1656年 | 1607年 | |
14.00 | 0.812 | 12.376 | 2116年 | 2116年 | 2116年 | 2116年 | 2000年 | 1830年 | 1799年 | 1746年 | ||
14.00 | 0.938 | 12.124 | One hundred. | 2460年 | 2460年 | 2460年 | 2460年 | 2325年 | 2128年 | 2091年 | 2030年 | |
14.00 | 1.094 | 11.812 | 120年 | 2893年 | 2893年 | 2893年 | 2893年 | 2734年 | 2503年 | 2459年 | 2387年 | |
14.00 | 1.25 | 11.5 | 14 o | 3333年 | 3333年 | 3333年 | 3333年 | 3150年 | 2883年 | 2833年 | 2750年 | |
14.00 | 1.406 | 11.188 | 160年 | 3781年 | 3781年 | 3781年 | 3781年 | 3573年 | 3270年 | 3214年 | 3119年 | |
16 | 16.00 | 0.188 | 15.624 | 415年 | 415年 | 415年 | 415年 | 392年 | 359年 | 352年 | 342年 | |
16.00 | 0.203 | 15.594 | 448年 | 448年 | 448年 | 448年 | 423年 | 388年 | 381年 | 370年 | ||
16.00 | 0.219 | 15.562 | 484年 | 484年 | 484年 | 484年 | 457年 | 418年 | 411年 | 399年 | ||
16.00 | 0.237 | 15.526 | 524年 | 524年 | 524年 | 524年 | 495年 | 453年 | 445年 | 432年 | ||
16.00 | 0.25 | 15.5 | 10 | 553年 | 553年 | 553年 | 553年 | 523年 | 478年 | 470年 | 456年 | |
16.00 | 0.281 | 15.438 | 622年 | 622年 | 622年 | 622年 | 588年 | 538年 | 529年 | 513年 | ||
16.00 | 0.312 | 15.376 | 20. | 692年 | 692年 | 692年 | 692年 | 654年 | 599年 | 588年 | 571年 | |
16.00 | 0.344 | 15.312 | 764年 | 764年 | 764年 | 764年 | 722年 | 661年 | 649年 | 630年 | ||
16.00 | 0.375 | 15.25 | 30. | 834年 | 834年 | 834年 | 834年 | 788年 | 721年 | 709年 | 688年 | |
16.00 | 0.406 | 15.188 | 904年 | 904年 | 904年 | 904年 | 854年 | 782年 | 769年 | 746年 | ||
16.00 | 0.438 | 15.124 | 977年 | 977年 | 977年 | 977年 | 923年 | 845年 | 830年 | 806年 | ||
16.00 | 0.469 | 15.062 | 1047年 | 1047年 | 1047年 | 1047年 | 990年 | 906年 | 890年 | 864年 | ||
16.00 | 0.5 | 15 | 40 | 1118年 | 1118年 | 1118年 | 1118年 | 1057年 | 967年 | 950年 | 923年 | |
16.00 | 0.562 | 14.876 | 1260年 | 1260年 | 1260年 | 1260年 | 1191年 | 1090年 | 1071年 | 1040年 | ||
16.00 | 0.625 | 14.75 | 1406年 | 1406年 | 1406年 | 1406年 | 1328年 | 1216年 | 1195年 | 1160年 | ||
16.00 | 0.656 | 14.688 | 60 | 1477年 | 1477年 | 1477年 | 1477年 | 1396年 | 1278年 | 1256年 | 1219年 | |
16.00 | 0.688 | 14.624 | 1552年 | 1552年 | 1552年 | 1552年 | 1466年 | 1342年 | 1319年 | 1280年 | ||
16.00 | 0.75 | 14.5 | 1696年 | 1696年 | 1696年 | 1696年 | 1603年 | 1467年 | 1442年 | 1399年 | ||
16.00 | 0.812 | 14.376 | 80年 | 1842年 | 1842年 | 1842年 | 1842年 | 1740年 | 1593年 | 1565年 | 1519年 | |
16.00 | 1.031 | 13.938 | One hundred. | 2362年 | 2362年 | 2362年 | 2362年 | 2232年 | 2043年 | 2008年 | 1949年 | |
16.00 | 1.219 | 13.562 | 120年 | 2817年 | 2817年 | 2817年 | 2817年 | 2662年 | 2437年 | 2394年 | 2324年 | |
16.00 | 1.438 | 13.124 | 140年 | 3357年 | 3357年 | 3357年 | 3357年 | 3172年 | 2904年 | 2853年 | 2769年 | |
16.00 | 1.594 | 12.812 | 160年 | 3748年 | 3748年 | 3748年 | 3748年 | 3542年 | 3242年 | 3186年 | 3092年 | |
18 | 18.00 | 0.219 | 17.562 | 429年 | 429年 | 429年 | 429年 | 406年 | 372年 | 365年 | 354年 | |
18.00 | 0.237 | 17.526 | 465年 | 465年 | 465年 | 465年 | 440年 | 402年 | 395年 | 384年 | ||
18.00 | 0.25 | 17.5 | 491年 | 491年 | 491年 | 491年 | 464年 | 425年 | 417年 | 405年 | ||
18.00 | 0.281 | 17.438 | 552年 | 552年 | 552年 | 552年 | 522年 | 478年 | 470年 | 456年 | ||
