欧宝提款限制——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!张信哲代言欧宝是干嘛的

这是一个AMP打开整页!对所有功能。

丙烷,普朗特数与温度和压力

数据表和普朗特数的液态和气态的丙烷不同temperarure和压力,如果和帝国单位。

赞助商链接

的普朗特数公关是一个无量纲数近似的比率动量扩散系数(运动粘度)热扩散率——通常用于传热和自由和强制对流计算。

普朗特数的计算可以表示为

公关=μcp/ k (1)

在哪里
μ=绝对的或动态粘度(公斤/ (m s)]、[磅h) /(英尺)
cp=比热[J /(公斤K)], [Btu /磅oF))
k =热导率[W / (m K)]、[Btu / (h英尺2oF /英尺))

下面,普朗特数的丙烷在不同温度和饱和压力,以及1、10和100年巴拉(14.5,145年和1450年psia)给出的数据

另请参阅其他属性的丙烷不同的温度和压力:密度和比重,动态和运动粘度,比热(热容),热导率热扩散率,热物理性质在标准条件下,
以及普朗特数空气,,二氧化碳,甲烷,

普朗特数的丙烷在大气压力、不同温度作为°C或°F:


回到顶部

丙烷的普朗特数1、10、100年巴拉(14.5,145年和1450年psia),不同温度作为°C或°F:


回到顶部

普朗特数的丙烷大气压强、温度给出K,°C或°F:

状态 温度 普朗特数 温度 普朗特数
[K] (°C) [,] [K] (°F) [,]
液体 123年 -150年 13.7 116年 -250年 17.0
148年 -125年 7.59 144年 -200年 8.15
173年 -100年 5.32 172年 -150年 5.39
198年 -75年 4.20 200年 -100年 4.15
223年 -50年 3.57 228年 -50年 3.48
231年 -42年 3.43 231年 -44年 3.43
气体 231年 -42年 0.784 231年 -44年 0.784
248年 -25年 0.770 244年 -20年 0.773
263年 -10年 0.761 255年 0 0.766
268年 5 0.759 266年 20. 0.760
273年 0 0.757 272年 30. 0.757
278年 5 0.755 278年 40 0.755
283年 10 0.753 283年 50 0.753
293年 20. 0.751 294年 70年 0.750
298年 25 0.750 300年 80年 0.749
303年 30. 0.749 305年 90年 0.748
323年 50 0.746 311年 One hundred. 0.747
348年 75年 0.745 339年 150年 0.745
373年 One hundred. 0.744 366年 200年 0.744
398年 125年 0.744 394年 250年 0.744
423年 150年 0.743 422年 300年 0.743
448年 175年 0.740 478年 400年 0.736
473年 200年 0.737 533年 500年 0.723
523年 250年 0.726 589年 600年 0.706
573年 300年 0.711 644年 700年 0.686
623年 350年 0.694 700年 800年 0.665
673年 400年 0.675 755年 900年 0.644
773年 500年 0.637 811年 1000年 0.622

回到顶部

普朗特数的丙烷在给定的温度下,饱和压力以及1、10和100年巴拉(14.5,145年和1450年psia):

状态 温度 压力 普朗特数
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) [,]
液体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 35.37
130年 -143年 -226年 0.000176 0.00255 11.19
160年 -113年 -172年 0.00850 0.1233 6.270
190年 -83.2 -118年 0.1055 1.530 4.495
220年 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 3.643
250年 -23.2 -9.7 2.180 31.62 3.179
280年 6.9 44.3 5.817 84.37 2.920
310年 36.9 98.3 12.73 184.6 2.790
320年 46.9 116年 15.99 231.9 2.770
340年 66.9 152年 24.32 352.7 2.848
355年 81.9 179年 32.43 470.4 3.259
360年 86.9 188年 35.55 515.6 3.548

气体在

平衡

One hundred. -173年 -280年 2.5 e-07 3.7 e-06 1.154
130年 -143年 -226年 0.000176 0.00255 0.9481
160年 -113年 -172年 0.00850 0.1233 0.8499
190年 -83.2 -118年 0.1055 1.530 0.8002
220年 -53.2 -63.7 0.6058 8.787 0.7840
250年 -23.2 -9.7 2.180 31.62 0.7956
280年 6.9 44.3 5.817 84.37 0.8357
310年 36.9 98.3 12.73 184.6 0.9249
320年 46.9 116年 15.99 231.9 0.9789
340年 66.9 152年 24.32 352.7 1.188
355年 81.9 179年 32.43 470.4 1.732
360年 86.9 188年 35.55 515.6 2.300
液体 85.53 -187.62 -305.72 1 14.5 99.44
One hundred. -173.15 -279.67 1 14.5 35.88
120年 -153.15 -243.67 1 14.5 15.11
140年 -133.15 -207.67 1 14.5 8.891
160年 -113.15 -171.67 1 14.5 6.290
180年 -93.15 -135.67 1 14.5 4.942
200年 -73.15 -99.67 1 14.5 4.145
220年 -53.15 -63.67 1 14.5 3.633
230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 3.433
气体 230.74 -42.41 -44.34 1 14.5 0.7857
240年 -33.2 -27.67 1 14.5 0.7760
260年 -13.2 8.33 1 14.5 0.7621
280年 6.9 44.33 1 14.5 0.7534
300年 26.9 80.33 1 14.5 0.7492
320年 46.9 116年 1 14.5 0.7467
340年 66.9 152年 1 14.5 0.7458
360年 86.9 188年 1 14.5 0.7453
400年 127年 260年 1 14.5 0.7437
500年 227年 440年 1 14.5 0.7301
600年 327年 620年 1 14.5 0.7024
700年 427年 800年 1 14.5 0.6658
800年 527年 980年 1 14.5 0.6252
900年 627年 1160年 1 14.5 0.5840
1000年 727年 1340年 1 14.5 0.5434
液体 85.62 -187.53 -305.55 10 145年 99.81
One hundred. -173年 -280年 10 145年 36.19
120年 -153年 -244年 10 145年 15.21
140年 -133年 -208年 10 145年 8.941
160年 -113年 -172年 10 145年 6.318
180年 -93.2 -136年 10 145年 4.958
200年 -73.2 -99.7 10 145年 4.156
220年 -53.2 -63.7 10 145年 3.641
240年 -33.2 -27.7 10 145年 3.300
260年 -13.2 8.3 10 145年 3.064
280年 6.9 44.3 10 145年 2.909
300.09 26.94 80.49 10 145年 2.811
气体 300.09 26.94 80.49 10 145年 0.8851
320年 46.9 116年 10 145年 0.8299
340年 66.9 152年 10 145年 0.8001
360年 86.9 188年 10 145年 0.7824
400年 127年 260年 10 145年 0.7619
500年 227年 440年 10 145年 0.7321
600年 327年 620年 10 145年 0.6999
700年 427年 800年 10 145年 0.6626
800年 527年 980年 10 145年 0.6218
900年 627年 1160年 10 145年 0.5810
1000年 727年 1340年 10 145年 0.5407
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 37.10
200年 -73.2 -99.7 50 725年 4.216
300年 26.9 80.3 50 725年 2.802
超临界
阶段
400年 127年 260年 50 725年 1.305
500年 227年 440年 50 725年 0.8190
液体 86.45 -187年 -304年 One hundred. 1450年 103.18
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 39.46
120年 -153年 -244年 One hundred. 1450年 16.28
140年 -133年 -208年 One hundred. 1450年 9.433
160年 -113年 -172年 One hundred. 1450年 6.596
180年 -93.2 -136年 One hundred. 1450年 5.139
200年 -73.2 -99.7 One hundred. 1450年 4.282
220年 -53.2 -63.7 One hundred. 1450年 3.735
240年 -33.2 -27.7 One hundred. 1450年 3.367
260年 -13.2 8.3 One hundred. 1450年 3.112
280年 6.9 44.3 One hundred. 1450年 2.934
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 2.798
320年 46.9 116年 One hundred. 1450年 2.691
340年 66.9 152年 One hundred. 1450年 2.597
360年 86.9 188年 One hundred. 1450年 2.504
超临界
阶段
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 2.282
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 1.085
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 0.8466
700年 427年 800年 One hundred. 1450年 0.7417
800年 527年 980年 One hundred. 1450年 0.6694
900年 627年 1160年 One hundred. 1450年 0.6098
1000年 727年 1340年 One hundred. 1450年 0.5586

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制

  • 最有效的方式来导航工程工具箱!欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的

SketchUp扩展——在线3 d建模!

添加标准和定制的参数化组件——就像法兰梁、木材、管道、楼梯等等——你Sketchup模型张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程的工具箱,SketchUp扩展——支持使用神奇的乐趣和自由草图大师做草图大师专业版。添加工程工具箱扩张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制展你的草图大师Sketchup扩展仓库!

关于工程的工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制具箱!

隐私

我们不从用户收集信息。只有电子邮件和答案都保存在我们的档案。饼干只是用于浏览器改进用户体验。

我们的一些计算机和应用程序让你应用程序数据保存到本地计算机。这些应用程序将-由于浏览器限制浏览器和服务器之间发送数据。我们不保存数据。

谷歌为我们的广告服务的使用cookie和处理游客统计数据。请阅读谷歌隐私和条款关于如何控制adserving的更多信息和信息收集。

AddThis使用cookie来处理社交媒体链接。请阅读AddThis隐私为更多的信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3

3
英国《金融时报》3
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2)
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3/秒
3/小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览你同意我们使用饼干!了解更多