欧宝提款限制-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!张信哲代言欧宝是干嘛的

这是一个AMP打开整页!所有功能。

丁烷-动态和动态粘度与温度和压力的关系

丁烷液体和气体的动态和运动粘度在线计算器,图形和表格,C4H10,在不同的温度和压力下,SI和英制单位。

赞助商链接

粘度是流体的度数抗剪切应力或逐渐变形的能力拉应力

有关更多定义,请参见绝对(动态)和运动粘度.用绝对粘度或动态粘度来计算雷诺氏数确定流体流动是层流、瞬态还是湍流。

列表丁烷粘度值和粘度单位换算如下图所示。

在线丁烷粘度计算器

下面的计算器可以用来估计丁烷在给定温度和条件下的动态或运动粘度大气压力。
输出动态粘度为Pa*s, N*s/m2, cP, mPa*s, lbf* s /英国《金融时报》2和磅/(英尺* h),
运动粘度为cSt, m2/s和ft2/秒

温度

选择实际的温度单位:

°C°FK°R


负载计算器!


负载计算器!

的其他属性丁烷变化温度和压力:密度和比重比热(热容)而且热导率,热物理性质在标准条件下
还有动态和运动粘度空气二氧化碳乙烷乙醇乙烯甲烷甲醇氧气丙烷而且

常压和变温度下气态丁烷的动态和运动粘度:



常压变温下液态丁烷的动态和运动粘度:



回到顶部
丁烷在不同温度和1,10,50和100 bara(14.5, 145, 725和1450 psia)下的动态粘度:





丁烷在不同温度和1,10,50和100 bara(14.5, 145, 725和1450 psia)下的运动粘度:



回到顶部
丁烷气液平衡压力下的动态粘度:



丁烷在气液平衡压力下的运动粘度:





回到顶部
丁烷在给定温度和压力下的动态(绝对)和运动粘度,国际单位制和英制单位:

适用于全表动态和运动粘度旋转屏幕!

状态 温度 压力 动态(绝对)粘度 运动粘度
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (μPa年代) (cP) (x106fs /英国《金融时报》2 (x106英国《金融时报》/ s] (磅英国《金融时报》/ h) (cSt),
(x1062/秒)
(x106英国《金融时报》2/秒)

液体在

平衡

134.9 -138.25 -216.85 6.7 e-06 9.7 e-05 2304 2.304 48.12 1548 5.574 3.13 33.7
150 -123年 -190年 8.6 e-05 1.2 e 03 1370 1.370 28.61 920.6 3.314 1.90 20.5
200 -73年 -100年 0.0194 0.281 496.5 0.4965 10.37 333.6 1.201 0.737 7.93
220 -53年 -64年 0.0781 1.13 373.4 0.3734 7.799 250.9 0.9033 0.570 6.14
240 -33.2 -28年 0.241 3.49 290.9 0.2909 6.076 195.5 0.7037 0.458 4.93
260 -13.2 8.3 0.610 8.84 232.3 0.2323 4.852 156.1 0.5620 0.378 4.07
280 6.9 44.3 1.33 19.3 189.0 0.1890 3.947 127.0 0.4572 0.319 3.43
300 26.9 80.3 2.58 37.4 155.6 0.1556 3.250 104.6 0.3764 0.273 2.93
320 46.9 116 4.56 66.2 129.1 0.1291 2.696 86.75 0.3123 0.236 2.54
340 66.9 152 7.52 109 107.2 0.1072 2.239 72.04 0.2593 0.206 2.22
360 86.9 188 11.7 170 88.54 0.08854 1.849 59.50 0.2142 0.181 1.95
380 106.9 224 17.4 252 71.86 0.07186 1.501 48.29 0.1738 0.158 1.70
400 126.9 260 25.0 362 55.96 0.05596 1.169 37.60 0.1354 0.137 1.47
420 146.9 296 34.9 506 37.39 0.03739 0.7809 25.12 0.09045 0.114 1.23
425.13 151.98 305.56 38.0 551 23.90 0.02390 0.4992 16.06 0.05782 0.105 1.13

气体在

平衡

134.9 -138.25 -216.85 6.7 e-06 9.7 e-05 3.321 0.00332 0.06936 2.232 0.00803 96261 1036142
150 -123年 -190年 8.6 e-05 1.2 e 03 3.709 0.00371 0.07746 2.492 0.00897 9284 99933
200 -73年 -100年 0.0194 0.281 4.979 0.00498 0.1040 3.346 0.01204 73.3 789
220 -53年 -64年 0.0781 1.13 5.477 0.00548 0.1144 3.680 0.01325 21.9 236
240 -33.2 -28年 0.241 3.49 5.966 0.00597 0.1246 4.009 0.01443 8.38 90.2
260 -13.2 8.3 0.610 8.84 6.450 0.00645 0.1347 4.334 0.01560 3.82 41.1
280 6.9 44.3 1.33 19.3 6.935 0.00694 0.1448 4.660 0.01678 1.99 21.4
300 26.9 80.3 2.58 37.4 7.436 0.00744 0.1553 4.997 0.01799 1.14 12.3
320 46.9 116 4.56 66.2 7.978 0.00798 0.1666 5.361 0.01930 0.707 7.61
340 66.9 152 7.52 109 8.601 0.00860 0.1796 5.780 0.02081 0.464 5.00
360 86.9 188 11.7 170 9.369 0.00937 0.1957 6.296 0.02266 0.319 3.44
380 107 224 17.4 252 10.41 0.01041 0.2174 6.995 0.02518 0.227 2.44
400 127 260 25.0 362 12.03 0.01203 0.2513 8.084 0.02910 0.165 1.77
420 147 296 34.9 506 15.96 0.01596 0.3333 10.72 0.03861 0.118 1.27
425.13 151.98 305.56 38.0 551 23.90 0.02390 0.4992 16.06 0.05782 0.105 1.13
液体 150 -123年 -190年 1 14.5 1371 1.371 28.63 921.2 3.316 1.90 20.5
200 -73.2 -100年 1 14.5 496.9 0.4969 10.38 333.9 1.202 0.737 7.94
250 -23.2 -9.7 1 14.5 259.4 0.2594 5.418 174.3 0.6276 0.415 4.47
272.31 -0.8 30.5 1 14.5 204.2 0.2042 4.265 137.2 0.4940 0.339 3.65
气体 272.31 -0.8 30.5 1 14.5 6.748 0.00675 0.1409 4.534 0.01632 2.521 27.14
300 26.9 80.3 1 14.5 7.452 0.00745 0.1556 5.008 0.01803 3.11 33.43
350 76.9 170 1 14.5 8.691 0.00869 0.1815 5.840 0.02102 4.28 46.03
400 127 260 1 14.5 9.899 0.00990 0.2067 6.652 0.02395 5.60 60.30
450 177 350 1 14.5 11.08 0.01108 0.2315 7.447 0.02681 7.08 76.23
500 227 440 1 14.5 12.25 0.01225 0.2558 8.230 0.02963 8.72 93.82
550 277 530 1 14.5 13.40 0.01340 0.2798 9.001 0.03240 10.502 113.04
液体 150 -123年 -190年 10 145 1381 1.381 28.85 928.2 3.341 1.91 20.6
200 -73.2 -100年 10 145 500.6 0.5006 10.45 336.4 1.211 0.742 7.99
250 -23.2 -9.7 10 145 261.8 0.2618 5.468 175.9 0.6333 0.418 4.50
300 26.9 80.3 10 145 157.3 0.1573 3.285 105.7 0.3805 0.275 2.96
350 76.9 170 10 145 97.70 0.09770 2.040 65.65 0.2363 0.193 2.08
352.62 79.5 175 10 145 95.14 0.09514 1.987 63.93 0.2301 0.190 2.04
气体 352.62 79.5 175 10 145 9.063 0.00906 0.1893 6.090 0.02192 0.365 3.93
400 127 260 10 145 10.16 0.01016 0.2121 6.825 0.02457 0.511 5.50
450 177 350 10 145 11.32 0.01132 0.2365 7.609 0.02739 0.673 7.24
500 227 440 10 145 12.48 0.01248 0.2605 8.383 0.03018 0.846 9.11
550 277 530 10 145 13.61 0.01361 0.2843 9.146 0.03293 1.03 11.11
液体 150 -123年 -190年 50 725 1428 1.428 29.83 959.7 3.455 1.97 21.3
200 -73.2 -100年 50 725 516.9 0.5169 10.80 347.3 1.250 0.763 8.21
250 -23.2 -9.7 50 725 272.3 0.2723 5.687 183.0 0.6587 0.432 4.65
300 26.9 80.3 50 725 166.0 0.1660 3.466 111.5 0.4015 0.287 3.09
350 76.9 170 50 725 106.8 0.1068 2.230 71.74 0.2583 0.206 2.22
400 127 260 50 725 65.43 0.06543 1.366 43.96 0.1583 0.150 1.61
超临界
阶段
450 177 350 50 725 19.32 0.01932 0.4035 12.98 0.04674 0.107 1.15
500 227 440 50 725 14.78 0.01478 0.3086 9.928 0.03574 0.149 1.60
550 277 530 50 725 14.93 0.01493 0.3118 10.03 0.03611 0.191 2.06
液体 150 -123年 -190年 One hundred. 1450 1488 1.488 31.08 1000 3.600 2.05 22.1
200 -73.2 -100年 One hundred. 1450 537.3 0.5373 11.22 361.0 1.300 0.790 8.50
250 -23.2 -9.7 One hundred. 1450 285.2 0.2852 5.956 191.6 0.6899 0.449 4.84
300 26.9 80.3 One hundred. 1450 176.3 0.1763 3.683 118.5 0.4266 0.301 3.24
350 76.9 170 One hundred. 1450 116.8 0.1168 2.439 78.48 0.2825 0.220 2.36
400 127 260 One hundred. 1450 77.78 0.07778 1.625 52.27 0.1882 0.167 1.79
450 177 350 One hundred. 1450 48.33 0.04833 1.009 32.47 0.1169 0.127 1.36
超临界
阶段
500 227 440 One hundred. 1450 27.08 0.02708 0.5655 18.19 0.06550 0.101 1.09
550 277 530 One hundred. 1450 19.39 0.01939 0.4049 13.03 0.04690 0.103 1.11
液体 150 -123年 -190年 300 4351 1748 1.748 36.51 1175 4.229 2.38 25.6
200 -73.2 -100年 300 4351 619.2 0.6192 12.93 416.1 1.498 0.895 9.63
250 -23.2 -9.7 300 4351 335.1 0.3351 6.998 225.1 0.8105 0.515 5.54
300 26.9 80.3 300 4351 214.5 0.2145 4.481 144.2 0.5190 0.352 3.79
350 76.9 170 300 4351 150.5 0.1505 3.142 101.1 0.3640 0.265 2.86
400 127 260 300 4351 110.9 0.1109 2.316 74.53 0.2683 0.212 2.28
450 177 350 300 4351 83.81 0.08381 1.750 56.32 0.2027 0.175 1.89
超临界
阶段
500 227 440 300 4351 64.10 0.06410 1.339 43.07 0.1551 0.148 1.59
550 277 530 300 4351 49.56 0.04956 1.035 33.30 0.1199 0.127 1.37
液体 150 -123年 -190年 650 9427 2300 2.300 48.04 1546 5.565 3.08 33.2
200 -73.2 -100年 650 9427 766.5 0.7665 16.01 515.0 1.854 1.08 11.6
250 -23.2 -9.7 650 9427 419.1 0.4191 8.754 281.6 1.014 0.623 6.71
300 26.9 80.3 650 9427 275.1 0.2751 5.746 184.9 0.6656 0.431 4.64
350 76.9 170 650 9427 199.8 0.1998 4.172 134.2 0.4833 0.331 3.56
400 127 260 650 9427 154.3 0.1543 3.222 103.7 0.3731 0.270 2.90
450 177 350 650 9427 123.8 0.1238 2.585 83.17 0.2994 0.229 2.47
超临界
阶段
500 227 440 650 9427 101.8 0.1018 2.126 68.39 0.2462 0.200 2.15
550 277 530 650 9427 85.08 0.08508 1.777 57.17 0.2058 0.177 1.90
回到顶部

单位转换:

动态粘度,绝对粘度

绝对或动态粘度单位转换器

厘泊[cP],克/(厘米秒)[g/(厘米秒)]=平衡[P],千克/米秒[kg/米秒]=牛顿秒/平方米[N秒/米2]=帕斯卡秒,磅/(英尺小时)[磅/(英尺小时)],磅/(英尺秒)[磅/(英尺秒)],雷恩[雷恩]

  • 1 cP = 0.001 Pa s = 0.01 P = 0.01 g/(cm秒)= 6.72197x104Lb /(ft s) = 2.4191 Lb /(ft h)
  • 1 lb/(ft h) = 0.00027778 lb/(ft s) = 0.00041338 Pa s = 0.0041338 P = 0.41338 cP
  • 1 lb/(ft s) = 3600 lb/(ft h) = 1.48816 Pa s = 14.8816 P = 1488.16 cP
  • 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 (N s)/m2= 1 kg/(m s) = 1 Pa s = 10 P = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.09 lb/(ft h)
  • 1 P = 1 g/(cm s) = 0.1 Pa s = 100 cP = 0.067197 lb/(ft s) = 241.909 lb/(ft h)
  • 1 Pa s = 1kg /(m s) = 1 (N s)/m2= 10p = 1000 cP = 0.672197 lb/(ft s) = 2419.08 lb/(ft h) = 0.00014504 reyn
  • 1reyn = 6894.76 Pa s

运动粘度

运动粘度单位转换器

厘斯托[cSt] =平方毫米/秒2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方英尺/秒[英尺2/s],平方英寸/秒[在2/s],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/s],斯托克[St] =平方厘米/秒[厘米2/秒)

  • 1厘米2/s = 1st = 100mm2/s = 100 cSt = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.07639x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒
  • 1cst = 1mm2/s = 0.01 St = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.04英寸2/s = 2.58064x1052/s = 0.09290304 m2/h = 25.8064 cS = 0.258064 St
  • 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 144英寸2/s = 0.09290304 m2/s = 334.451 m2/h = 92903.04 cSt = 929.0304 St
  • 12/s = 0.0069444 ft2/s = 25英尺2/h = 0.00064516 m2/s = 2.322576 m2/h = 645.16 cSt = 6.4516 St
  • 1米2/h = 1/3600 m2/s = 2.7778x1042/s = 2.7778 cm2/s = 277.78 mm2/s = 277.78 cSt = 2.7778 St = 0.00298998 ft2/s = 10.7639英尺2/h = 0.430556 in2/秒
  • 1米2/s = 3600 m2/h = 1x104厘米2/s = 1x104St = 1x106毫米2/s = 1x106cSt = 10.7639英尺2/s = 38750.08英尺2/h = 1550003英寸2/秒
  • 1毫米2/s = 1 cSt = 1x1062/s = 0.0036 m2/h = 0.01 cm2/s = 0.01 St = 1.07639x105英国《金融时报》2/s = 0.03875008英尺2/h = 0.001550003英寸2/秒
  • 1st = 1cm2/s = 100cst = 100mm2/s = 1x1042/s = 0.36 m2/h = 1.076x103英国《金融时报》2/s = 3.875008英尺2/h = 0.1550003 in2/秒

回到顶部

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

分享

搜索工程工具箱张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制

  • 最有效的方法来导航工程工具箱!欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的

SketchUp扩展-在线3D建模!

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.将“工程工具箱”张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制扩展添加到SketchUp中Sketchup扩展仓库!

关于工程工具张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制箱!

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

主题

单位转换器

温度

oC
oF


负载计算器!

长度


公里

英国《金融时报》

英里
naut英里


负载计算器!

区域

2
公里2
2
英国《金融时报》2
英里2
英亩


负载计算器!

体积

3.

3.
英国《金融时报》3.
我们加


负载计算器!

重量

公斤f
N
f


负载计算器!

速度

米/秒
公里/小时
英尺/分钟
英尺/秒
英里每小时


负载计算器!

压力

Pa (N / m2
酒吧
mm H2O
公斤/厘米2
ψ
英寸H2O


负载计算器!

3./秒
3./小时
我们的流量
cfm


负载计算器!

12 8

这个网站使用cookie。通过继续浏览,您同意我们使用cookies!了解更多