金属-沸腾温度
金属及其沸腾温度。
赞助商链接
某些金属的沸腾温度如下:
金属 | 沸点 | |
---|---|---|
(oF) | (oC) | |
铝 | 4478 | 2470 |
锑 | 2625 | 1440 |
铍 | 4487 | 2475 |
镉 | 1413 | 767 |
铬 | 4838 | 2670 |
钴 | 5297 | 2925 |
铜 | 4667 | 2575 |
黄金 | 5072 | 2800 |
铁 | 5198 | 2870 |
引领 | 3182 | 1750 |
镁 | 1994 | 1090 |
锰 | 3740 | 2060 |
汞 | 675 | 357 |
钼 | 8403 | 4651 |
镍 | 5072 | 2800 |
铌 | 8564 | 4740 |
铂 | 4098 | 3825 |
钚 | 5846 | 3230 |
钾 | 1400 | 760 |
铑 | 6692 | 3700 |
硒 | 1292 | 700 |
硅 | 5936 | 3280 |
银 | 4013 | 2212 |
钠 | 1623 | 884 |
钽 | 9689 | 5365 |
钍 | 8672 | 4800 |
锡 | 4712 | 2600 |
钛 | 5954 | 3290 |
钨 | 10022 | 5550 |
铀 | 7484 | 4140 |
锌 | 1670 | 910 |
赞助商链接