欧宝提款限制——资源、工具和基本信息工程和设计技术的应用程序!张信哲代言欧宝是干嘛的

乙烷-密度和比重与温度和压力

在线计算器,图和表显示密度和比重的乙烷,C2H6在不同温度和压力——帝国和SI单位。

赞助商链接

密度ρ,通常(公斤/立方米)或单位(磅/发生),并由比率的定义质量物质的体积:

ρ= m / V [1]

m =质量,通常(公斤)或单位(磅)
V =体积,单位通常[m3]或[英国《金融时报》3]

具体的重量γ,单位通常[N / m3]或[磅f英国《金融时报》/3)定义的比率重量物质的体积:

γ= (m * g) / V =ρ* g [2]

g =重力加速度,单位通常(m / s2和地球上的值通常为9.80665 m / s2)或32.17405(英尺/秒2]

列表的值乙烷密度具体的重量在给定的温度和压力(SI和帝国单位)密度单位转换得到以下数据。

相图的乙烷

在线乙烷密度计算器

下面的计算器可以用来估计的密度和比重在给定的温度和乙烷大气压力。(乙烷沸点是-88°C / -127°F,因此,乙烷存在如下液体温度)
输出密度作为公斤/米3磅/英尺3磅/加仑(合液体)和sl /英国《金融时报》3。比重是给出N / m3和磅f英国《金融时报》/3

温度

选择实际的温度单位:°C°FK°R

参见其他属性乙烷不同的温度和压力:动态和运动粘度,比热(热容)热导率,热物理性质在标准条件下,
以及密度具体的重量of丙酮,空气,,,,丁烷,二氧化碳,一氧化碳,乙醇,乙烯,,,甲烷,甲醇,,氧气,戊烷,丙烷,甲苯obb体育 的密度原油,的密度燃油,的密度润滑油的密度喷气燃料作为温度的函数。

气体的密度和比重乙烷在不同温度和大气压力,SI和帝国单位:

乙烷气体密度1巴拉C
乙烷气体密度1巴拉F 回到顶部
密度和比重的液态乙烷在不同温度和大气压力,SI和帝国单位:


乙烷密度液体1巴拉C
乙烷密度液体1巴拉F

回到顶部

乙烷的密度在不同的温度和压力,如果和帝国单位:

乙烷密度压力C

乙烷密度压力F
液态乙烷的密度几乎是相同的所有压力100巴拉和-50°C (-60°F),和液体的密度平衡压力可用于最实际的用途。

回到顶部
乙烷的密度在不同温度和平衡压力,SI和帝国单位:

乙烷密度平衡度

乙烷密度平衡F

密度和比重的乙烷在给定的温度和压力:

全表与密度和比重旋转屏幕!

状态 温度 压力 密度 具体的重量
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (摩尔/ dm3] (g / l),
(公斤/米3]
(磅/英尺3] [sl /英国《金融时报》3] [N / m3] (磅f英国《金融时报》/3]

液体在

平衡

90.368 -182.78 -297.01 1.14 e-05 1.65 e-04 21.67 651.6 40.68 1.264 6390年 40.7
One hundred. -173年 -280年 1.11 e-04 0.00161 21.32 641.0 40.01 1.244 6286年 40.0
120年 -153年 -244年 0.00352 0.05110 20.58 619.0 38.64 1.201 6070年 38.6
140年 -133年 -208年 0.0381 0.553 19.84 596.6 37.24 1.158 5851年 37.2
160年 -113年 -172年 0.2141 3.105 19.07 573.6 35.81 1.113 5625年 35.8
200年 -73.2 -99.7 2.172 31.51 17.43 524.0 32.71 1.017 5139年 32.7
220年 -53.2 -63.7 4.921 71.37 16.50 496.3 30.98 0.9629 4867年 31.0
250年 -23.2 -9.7 13.01 188.7 14.90 448.1 27.97 0.8694 4394年 28.0
270年 -3.1 26.3 22.10 320.5 13.56 407.7 25.45 0.7911 3998年 25.5
290年 16.9 62.3 35.16 509.9 11.68 351.3 21.93 0.6817 3445年 21.9
305.32 32.17 89.91 48.72 706.6 6.857 206.2 12.87 0.4001 2022年 12.9

气体在

平衡

90.368 -182.78 -297.01 1.14 e-05 1.65 e-04 1.52 e-06 4.57 e-05 2.85 e-06 8.87 e-08 4.48 e-04 2.85 e-06
One hundred. -173年 -280年 1.11 e-04 0.00161 1.33 e-05 4.01 e-04 2.50 e-05 7.78 e-07 0.00393 2.50 e-05
120年 -153年 -244年 0.00352 0.05110 3.53 e-04 0.01062 6.63 e-04 2.06 e-05 0.104 6.63 e-04
140年 -133年 -208年 0.0381 0.553 3.29 e 03 0.2325 0.01451 4.51 e-04 2.28 0.0145
160年 -113年 -172年 0.2141 3.11 0.01626 0.9274 0.05790 0.00180 9.10 0.0579
200年 -73.2 -99.7 2.172 31.51 0.1387 4.171 0.2604 0.00809 40.9 0.260
220年 -53.2 -63.7 4.921 71.4 0.2999 9.018 0.5630 0.01750 88.4 0.563
250年 -23.2 -9.7 13.01 188.7 0.7846 23.59 1.473 0.04578 231年 1.47
270年 -3.1 26.3 22.10 320.5 1.400 42.09 2.628 0.08167 413年 2.63
290年 16.9 62.3 35.16 509.9 2.568 77.22 4.820 0.1498 757年 4.82
305.32 32.17 89.91 48.72 706.6 6.857 206.2 12.87 0.4001 2022年 12.9
液体 90.38 -182.77 -296.99 1 14.5 21.67 651.5 40.67 1.264 6389年 40.7
One hundred. -173年 -280年 1 14.5 21.32 641.0 40.02 1.244 6286年 40.0
120年 -153年 -244年 1 14.5 20.59 619.0 38.64 1.201 6070年 38.6
140年 -133年 -208年 1 14.5 19.84 596.6 37.24 1.158 5851年 37.2
160年 -113年 -172年 1 14.5 19.08 573.6 35.81 1.113 5625年 35.8
180年 -93.2 -136年 1 14.5 18.28 549.5 34.30 1.066 5389年 34.3
184.33 -88.82 -127.88 1 14.5 18.10 544.1 33.97 1.056 5336年 34.0
气体 184.33 -88.82 -127.88 1 14.5 0.06751 2.030 0.1267 0.00394 19.9 0.127
200年 -73.2 -99.7 1 14.5 0.06173 1.856 0.1159 0.00360 18.2 0.116
220年 -53.2 -63.7 1 14.5 0.05574 1.676 0.1046 0.00325 16.4 0.105
240年 -33.2 -27.7 1 14.5 0.05085 1.529 0.09545 0.00297 15.0 0.0955
260年 -13.2 8.3 1 14.5 0.04679 1.407 0.08784 0.00273 13.8 0.0878
280年 6.9 44.3 1 14.5 0.04334 1.303 0.08134 0.00253 12.8 0.0813
300年 26.9 80.3 1 14.5 0.04038 1.214 0.07579 0.00236 11.9 0.0758
320年 46.9 116年 1 14.5 0.03781 1.137 0.07098 0.00221 11.2 0.0710
340年 66.9 152年 1 14.5 0.03555 1.069 0.06674 0.00207 10.5 0.0667
360年 86.9 188年 1 14.5 0.03356 1.009 0.06299 0.00196 9.89 0.0630
400年 127年 260年 1 14.5 0.03015 0.9067 0.05660 0.00176 8.89 0.0566
500年 227年 440年 1 14.5 0.02409 0.7242 0.04521 0.00141 7.10 0.0452
600年 327年 620年 1 14.5 0.02006 0.6031 0.03765 0.00117 5.91 0.0377
700年 427年 800年 1 14.5 0.01718 0.5167 0.03226 0.00100 5.07 0.0323
800年 527年 980年 1 14.5 0.01503 0.4520 0.02822 8.77 e-04 4.43 0.0282
900年 627年 1160年 1 14.5 0.01336 0.4018 0.02508 7.80 e-04 3.94 0.0251
1000年 727年 1340年 1 14.5 0.01203 0.3616 0.02257 7.02 e-04 3.55 0.0226
液体 90.53 -182.62 -296.72 10 145年 21.67 651.7 40.68 1.265 6391年 40.7
One hundred. -173年 -280年 10 145年 21.33 641.3 40.04 1.244 6289年 40.0
120年 -153年 -244年 10 145年 20.60 619.4 38.67 1.202 6074年 38.7
140年 -133年 -208年 10 145年 19.86 597.2 37.28 1.159 5857年 37.3
160年 -113年 -172年 10 145年 19.10 574.3 35.85 1.114 5632年 35.9
180年 -93.2 -136年 10 145年 18.31 550.4 34.36 1.068 5398年 34.4
200年 -73.2 -99.7 10 145年 17.46 524.9 32.77 1.018 5148年 32.8
220年 -53.2 -63.7 10 145年 16.53 497.1 31.03 0.9645 4875年 31.0
240年 -33.2 -27.7 10 145年 15.48 465.4 29.05 0.9030 4564年 29.1
241.1 -32.1 -25.7 10 145年 15.42 463.5 28.94 0.8993 4545年 28.9
气体 241.1 -32.1 -25.7 10 145年 0.6000 18.04 1.126 0.03500 177年 1.13
260年 -13.2 8.3 10 145年 0.5298 15.93 0.9945 0.03091 156年 0.994
280年 6.9 44.3 10 145年 0.4763 14.32 0.8940 0.02779 140年 0.894
300年 26.9 80.3 10 145年 0.4347 13.07 0.8159 0.02536 128年 0.816
320年 46.9 116年 10 145年 0.4008 12.05 0.7523 0.02338 118年 0.752
340年 66.9 152年 10 145年 0.3728 11.21 0.6998 0.02175 110年 0.700
360年 86.9 188年 10 145年 0.3489 10.49 0.6549 0.02035 103年 0.655
400年 127年 260年 10 145年 0.3097 9.312 0.5813 0.01807 91.3 0.581
500年 227年 440年 10 145年 0.2435 7.323 0.4572 0.01421 71.8 0.457
600年 327年 620年 10 145年 0.2015 6.058 0.3782 0.01175 59.4 0.378
700年 427年 800年 10 145年 0.1720 5.173 0.3229 0.01004 50.7 0.323
800年 527年 980年 10 145年 0.1503 4.518 0.2820 0.00877 44.3 0.282
900年 627年 1160年 10 145年 0.1334 4.011 0.2504 0.00778 39.3 0.250
1000年 727年 1340年 10 145年 0.1200 3.608 0.2252 0.00700 35.4 0.225
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725年 21.38 642.9 40.14 1.247 6305年 40.1
200年 -73.2 -99.7 50 725年 17.61 529.5 33.06 1.027 5193年 33.1
300年 26.9 80.3 50 725年 10.91 328.0 20.47 0.6364 3216年 20.5

超临界

阶段

400年 127年 260年 50 725年 1.765 53.08 3.314 0.1030 521年 3.31
500年 227年 440年 50 725年 1.277 38.40 2.397 0.07450 377年 2.40
600年 327年 620年 50 725年 1.025 30.81 1.923 0.05977 302年 1.92
液体 91.96 -181.19 -294.14 One hundred. 1450年 21.73 653.3 40.78 1.268 6407年 40.8
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450年 21.44 644.8 40.25 1.251 6323年 40.3
120年 -153年 -244年 One hundred. 1450年 20.74 623.6 38.93 1.210 6115年 38.9
140年 -133年 -208年 One hundred. 1450年 20.03 602.2 37.59 1.168 5906年 37.6
160年 -113年 -172年 One hundred. 1450年 19.30 580.4 36.23 1.126 5692年 36.2
180年 -93.2 -136年 One hundred. 1450年 18.56 558.1 34.84 1.083 5473年 34.8
200年 -73.2 -99.7 One hundred. 1450年 17.79 534.8 33.39 1.038 5245年 33.4
220年 -53.2 -63.7 One hundred. 1450年 16.97 510.2 31.85 0.9900 5003年 31.9
240年 -33.2 -27.7 One hundred. 1450年 16.09 483.8 30.20 0.9387 4744年 30.2
260年 -13.2 8.3 One hundred. 1450年 15.12 454.6 28.38 0.8821 4458年 28.4
280年 6.9 44.3 One hundred. 1450年 14.01 421.4 26.31 0.8177 4133年 26.3
300年 26.9 80.3 One hundred. 1450年 12.68 381.3 23.80 0.7398 3739年 23.8

超临界

阶段

320年 46.9 116年 One hundred. 1450年 10.94 328.8 20.53 0.6380 3224年 20.5
340年 66.9 152年 One hundred. 1450年 8.511 255.9 15.98 0.4965 2510年 16.0
360年 86.9 188年 One hundred. 1450年 6.219 187.0 11.67 0.3628 1834年 11.7
400年 127年 260年 One hundred. 1450年 4.197 126.2 7.878 0.2449 1238年 7.88
500年 227年 440年 One hundred. 1450年 2.680 80.57 5.030 0.1563 790年 5.03
600年 327年 620年 One hundred. 1450年 2.076 62.41 3.896 0.1211 612年 3.90
700年 427年 800年 One hundred. 1450年 1.722 51.79 3.233 0.1005 508年 3.23
800年 527年 980年 One hundred. 1450年 1.483 44.59 2.784 0.08652 437年 2.78
900年 627年 1160年 One hundred. 1450年 1.307 39.30 2.453 0.07625 385年 2.45
1000年 727年 1340年 One hundred. 1450年 1.171 35.20 2.197 0.06830 345年 2.20
液体 One hundred. -173年 -280年 300年 4351年 21.68 652.0 40.70 1.265 6394年 40.7
200年 -73.2 -99.7 300年 4351年 18.37 552.4 34.49 1.072 5417年 34.5
300年 26.9 80.3 300年 4351年 14.78 444.6 27.75 0.8626 4360年 27.8

超临界

阶段
400年 127年 260年 300年 4351年 10.81 325.1 20.30 0.6308 3188年 20.3
500年 227年 440年 300年 4351年 7.678 230.9 14.41 0.4480 2264年 14.4
600年 327年 620年 300年 4351年 5.893 177.2 11.06 0.3438 1738年 11.1

回到顶部

相图的乙烷

密度:单位转换

密度转换器

千克/立方米(公斤/米3)=克/升(g / l),公斤/升(公斤/ l) =克/立方厘米(g / cm3)=吨(公制)/立方米(吨/米3),一旦/加仑(合液体)[盎司/加(液体)]磅/立方英寸(磅/3),(磅/英尺磅/立方英尺3],磅/加仑(英国)(磅/加(英国)],磅/加仑(合液体)[磅/加仑(合液体)],蛞蝓/立方英尺(sl /英国《金融时报》3),吨(短)/立方码(吨(短)/码3),吨(长)/立方码(码3]

  • 1克/厘米3= 1公斤/ l = 1000公斤/米3= 62.428磅/英尺3= 0.03613磅/3= 1.9403 sl /英国《金融时报》3= 10.0224磅/加仑(英国)= 8.3454磅/加仑(合液体)= 0.5780盎司/3= 0.7525吨(长)/年3
  • 1 g / l = 1公斤/米3= 0.001公斤/ l = 0.000001公斤/厘米3= 0.001克/厘米3= 0.99885盎司/英国《金融时报》3= 0.0005780盎司/3= 0.16036盎司/加(英国)= 0.1335盎司/加(液体)= 0.06243磅/英尺3= 3.6127 x10-5磅/3= 1.6856磅/码3= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.0083454磅/加仑(合液体)= 0.0007525吨(长)/码3= 0.0008428吨(短)/码3
  • 1公斤/ l = 1 g / cm3= 1000公斤/米3= 62.428磅/英尺3= 0.03613磅/3= 1.9403 sl /英国《金融时报》3= 8.3454磅/加仑(合液体)= 0.5780盎司/3= 0.7525吨(长)/年3
  • 1公斤/米3= 1 g / l = 0.001公斤/ l = 0.000001公斤/厘米3= 0.001克/厘米3= 0.99885盎司/英国《金融时报》3= 0.0005780盎司/3= 0.16036盎司/加(英国)= 0.1335盎司/加(液体)= 0.06243磅/英尺3= 3.6127 x10-5磅/3= 1.6856磅/码3= 0.010022磅/加仑(英国)= 0.008345磅/加仑(合液体)= 0.0007525吨(长)/码3= 0.0008428吨(短)/码3
  • 1磅/英尺3= 27磅/码3= 0.009259盎司/3= 0.0005787磅/3= 16.01845公斤/米3= 0.01602克/厘米3= 0.1605磅/加仑(英国)= 0.1349磅/加仑(合液体)= 2.5687盎司/加(英国)= 2.1389盎司/加(液体)= 0.01205吨(长)/码3= 0.0135吨(短)/码3
  • 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(合液体)= 16盎司/加(英国)= 13.323盎司/加(液体)= 168.179磅/码3= 6.2288磅/英尺3= 0.003605磅/ in3 = 0.05767盎司/3= 99.7764公斤/米3= 0.09977克/厘米3= 0.07508吨(长)/码3= 0.08409吨(短)/码3
  • 1磅/加仑(合液体)= 1.2009磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加(英国)= 16盎司/加(液体)= 201.97磅/码3= 7.4805磅/英尺3= 0.004329磅/ in3 = 0.06926盎司/3= 119.826公斤/米3= 0.1198克/厘米3= 0.09017吨(长)/码3= 0.1010吨(短)/码3
  • 1磅/3= 1728磅/英尺3= 46656磅/码3= 16盎司/3= 27680公斤/米3= 27.680克/厘米3= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(合液体)= 4438.7盎司/加(英国)= 3696盎司/加(液体)= 20.8286吨(长)/码3= 23.3280吨(短)/码3
  • 1盎司/加(英国)= 0.8327盎司/加(液体)= 6.2360公斤/米3= 6.2288盎司/英国《金融时报》3= 0.3893磅/英尺3= 10.5112磅/码3
  • 1盎司/加(液体)= 1.2009盎司/加(英国)= 7.4892公斤/米3= 7.4805盎司/英国《金融时报》3= 0.4675磅/英尺3= 12.6234磅/码3
  • 1 sl /英国《金融时报》3= 515.3788公斤/米3= 514.7848盎司/英国《金融时报》3= 0.2979盎司/3= 32.1741磅/英尺3= 82.645盎司/加(英国)= 68.817盎司/加(液体)
  • 1吨(长)/码3= 1.12吨(短)/码3= 1328.94公斤/米3= 0.7682盎司/3= 82.963磅/英尺3= 2240磅/码3= 2.5786 sl /英国《金融时报》3= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(合液体)
  • 1吨(短)/码3= 0.8929吨(长)/码3= 1186.55公斤/米3= 0.6859盎司/3= 74.074磅/英尺3= 2000磅/码3= 2.3023 sl /英国《金融时报》3= 11.8921磅/加仑(英国)= 9.9023磅/加仑(合液体)

回到顶部