甲醇-密度和比重
在线计算器,数字和表显示密度和比重甲醇,CH3.哦,在不同的温度和压力 - 帝国和SI单位
密度,ρ,通常是单位的[kg / m3]或[lb / ft3],并且由比率定义大量的一种物质的体积:
ρ = m/V [1]
m =质量,单位通常为[kg]或[lb]
V =体积,单位通常为[m]3.]或[ft3.]
具体的重量γ的单位通常为[N/m]3.]或[磅f英国《金融时报》/3.的比例定义重量一种物质的体积:
γ = (m * g)/V = ρ * g [2]
其中g =重力加速度,单位通常为[m/s2地球上的价值通常给出9.80665 [m / s2或32.17405 [ft/s .2]
表格的值甲醇的密度和具体的重量在给定温度和压力(Si和英制单位)以及密度单位转换在数字下面。
在线米乙醇密度的计算器
下面的计算器可以用来估计密度和比重甲醇在给定的温度和大气压力。(沸点甲醇是-0.8°C / 30.5°F,因此,甲醇在此温度下以液体形式存在)
输出密度为kg/m3.,lb / ft3., lb/gal(美国liq)和sl/ft3.。比重为N/m3.和磅f英国《金融时报》/3.。
的密度甲醇在不同的温度和压力下,SI和英制单位:
液体密度甲醇对于全部压力几乎相同,最高可达100巴拉和25°C(77°F),并且在平衡压力下液体的密度可用于最实用的目的。
回到顶部
的密度甲醇在不同的温度和平衡压力下,Si和帝国单位:
对于满表密度和比重-旋转屏幕!
状态 | 温度 | 压力 | 密度 | 具体的重量 | |||||||
[K] | [°C] | [°F] | [巴拉] | (psia) | (摩尔/ dm3.] | [g / l], (公斤/米3.] |
(磅/英尺3.] | [sl /英国《金融时报》3.] | [N / m3.] | [磅f英国《金融时报》/3.] | |
液体在 平衡 |
175.61 | -97.54 | -143.57 | 1.86E-06. | 2.70 e-05 | 28.23 | 904.5 | 56.47 | 1.755 | 8870 | 56.47 |
210 | -63.2 | -81.7 | 1.98E-04. | 0.00288 | 27.16 | 870.3 | 54.33 | 1.689 | 8535 | 54.33 | |
240 | -33.2. | -27.7 | 0.00363 | 0.0527 | 26.25 | 841.1 | 52.51 | 1.632 | 8248. | 52.51 | |
270. | -3.1 | 26.3 | 0.0332 | 0.481 | 25.36 | 812.5 | 50.72 | 1.577 | 7968 | 50.72 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.187 | 2.71 | 24.48 | 784.5 | 48.97 | 1.522 | 7693 | 48.97 | |
330 | 56.9 | 134 | 0.745 | 10.8 | 23.59 | 755.8 | 47.18 | 1.467 | 7412 | 47.18 | |
360 | 86.9 | 188. | 2.30 | 33.3 | 22.64 | 725.3 | 45.28 | 1.407 | 7113. | 45.28 | |
390. | 117 | 242 | 5.86 | 85.0 | 21.57 | 691.1. | 43.15 | 1.341 | 6778 | 43.15 | |
420 | 147. | 296. | 12.9 | 187. | 20.32 | 650.9 | 40.63 | 1.263 | 6383 | 40.63 | |
450 | 177. | 350 | 25.4 | 369 | 18.74 | 600.5 | 37.49 | 1.165 | 5889 | 37.49 | |
480 | 207 | 404 | 45.7 | 663 | 16.55 | 530.4 | 33.11. | 1.029 | 5201 | 33.11. | |
513.38 | 240.23 | 464.414 | 82.2 | 1191 | 8.785 | 281.5 | 17.57 | 0.5462 | 2760 | 17.57 | |
气体在 平衡 |
175.61 | -97.54 | -143.57 | 1.86E-06. | 2.70 e-05 | 1.28 e-07 | 4.09 e-06 | 2.55 e-07 | 7.94 e-09 | 4.01E-05. | 2.55 e-07 |
210 | -63.2 | -81.7 | 1.98E-04. | 0.00288 | 1.14 e-05 | 3.65E-04. | 2.28E-05. | 7.07E-07. | 0.00358 | 2.28E-05. | |
240 | -33.2. | -27.7 | 0.00363 | 0.05278 | 1.83E-04. | 0.00586 | 3.66E-04. | 1.14 e-05 | 0.05751 | 3.66E-04. | |
270. | -3.1 | 26.3 | 0.0332 | 0.4818 | 0.00150 | 0.04793 | 0.00299 | 9.30 e-05 | 0.4700 | 0.00299 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 0.187 | 2.71 | 0.00768 | 0.2462 | 0.01537 | 4.78 e-04 | 2.415 | 0.01537 | |
330 | 56.9 | 134 | 0.745 | 10.8 | 0.02844 | 0.9112 | 0.05688 | 0.00177 | 8.935 | 0.05688 | |
360 | 86.9 | 188. | 2.30 | 33.3 | 0.08327 | 2.668 | 0.1666 | 0.00518 | 26.16 | 0.1665 | |
390. | 117 | 242 | 5.86 | 85.0 | 0.2067 | 6.624 | 0.4135 | 0.01285 | 64.96. | 0.4135 | |
420 | 147. | 296. | 12.9 | 187. | 0.4607 | 14.76 | 0.9215 | 0.02864 | 144.8 | 0.9215 | |
450 | 177. | 350 | 25.4 | 369 | 0.9622 | 30.83 | 1.925 | 0.05982 | 302.3. | 1.925 | |
480 | 207 | 404 | 45.7 | 663 | 1.910 | 61.20 | 3.821 | 0.1188 | 600.2 | 3.821 | |
513.38 | 240.23 | 464.414 | 82.2 | 1191 | 8.785 | 281.5 | 17.57 | 0.5462 | 2760 | 17.57 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 1 | 14.5 | 27.47 | 880.3 | 54.95 | 1.708 | 8632 | 54.95 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 24.49 | 784.5 | 48.98 | 1.522 | 7694 | 48.98 | |
337.3. | 64.15 | 147.47 | 1 | 14.5 | 23.37 | 748.6 | 46.74 | 1.453 | 7342 | 46.74 | |
气体 | 337.3. | 64.15 | 147.47 | 1 | 14.5 | 0.03763 | 1.206 | 0.07526 | 0.002339 | 11.82 | 0.07526 |
400 | 127 | 260. | 1 | 14.5 | 0.03045. | 0.9757 | 0.06091 | 0.001893 | 9.568 | 0.06091 | |
500 | 227 | 440 | 1 | 14.5 | 0.02416 | 0.7740 | 0.04832 | 0.001502 | 7.590 | 0.04832 | |
600 | 327 | 620 | 1 | 14.5 | 0.02009 | 0.6437 | 0.04018. | 0.001249 | 6.312 | 0.04018. | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 10 | 145. | 27.49 | 880.8 | 54.99 | 1.709 | 8638 | 54.99 |
300 | 26.9 | 80.3 | 10 | 145. | 24.51 | 785.4 | 49.03 | 1.524 | 7702 | 49.03 | |
400 | 127 | 260. | 10 | 145. | 21.19 | 679.0 | 42.39 | 1.318 | 6659 | 42.39 | |
409.75 | 136.60 | 277.88 | 10 | 145. | 20.77 | 665.5. | 41.55 | 1.291 | 6527 | 41.55 | |
气体 | 409.75 | 136.60 | 277.88 | 10 | 145. | 0.3535 | 11.33 | 0.7071. | 0.02198 | 111.1 | 0.7071. |
500 | 227 | 440 | 10 | 145. | 0.2520 | 8.075 | 0.5041 | 0.01567 | 79.19 | 0.5041 | |
600 | 327 | 620 | 10 | 145. | 0.2050 | 6.569 | 0.4101 | 0.01275 | 64.42 | 0.4101 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 50. | 725 | 27.56 | 883.1 | 55.13 | 1.713 | 8660 | 55.13 |
300 | 26.9 | 80.3 | 50. | 725 | 24.64 | 789.3 | 49.27 | 1.532 | 7740 | 49.27 | |
400 | 127 | 260. | 50. | 725 | 21.44 | 687.0 | 42.89 | 1.333 | 6737 | 42.89 | |
484.95 | 211.80 | 413.24 | 50. | 725 | 16.08 | 515.1 | 32.16 | 0.9994 | 5051. | 32.16 | |
气体 | 484.95 | 211.80 | 413.24 | 50. | 725 | 2.171 | 69.56 | 4.343 | 0.1350 | 682.2 | 4.343 |
500 | 227 | 440 | 50. | 725 | 1.768 | 56.64 | 3.536 | 0.1099 | 555.5 | 3.536 | |
600 | 327 | 620 | 50. | 725 | 1.139 | 36.49 | 2.278 | 0.07080 | 357.8 | 2.278 | |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | One hundred. | 1450 | 27.65 | 885.8. | 55.30 | 1.719 | 8687. | 55.30 |
300 | 26.9 | 80.3 | One hundred. | 1450 | 24.78 | 793.9 | 49.56 | 1.540 | 7786 | 49.56 | |
400 | 127 | 260. | One hundred. | 1450 | 21.72 | 695.8 | 43.44 | 1.350 | 6824 | 43.44 | |
500 | 227 | 440 | One hundred. | 1450 | 15.93 | 510.5 | 31.87 | 0.9905 | 5006 | 31.87 | |
超临界 阶段 |
600 | 327 | 620 | One hundred. | 1450 | 2.664 | 85.35 | 5.329 | 0.1656 | 837.0 | 5.329 |
液体 | 200 | -73.2 | -99.7 | 1000 | 14504 | 28.91 | 926.3 | 57.83 | 1.797 | 9084 | 57.83 |
300 | 26.9 | 80.3 | 1000 | 14504 | 26.63 | 853.2 | 53.27 | 1.656 | 8367. | 53.27 | |
400 | 127 | 260. | 1000 | 14504 | 24.49 | 784.8 | 48.99 | 1.523 | 7696 | 48.99 | |
500 | 227 | 440 | 1000 | 14504 | 22.02 | 705.5 | 44.04 | 1.369 | 6919 | 44.04 | |
超临界 阶段 |
600 | 327 | 620 | 1000 | 14504 | 19.14 | 613.2. | 38.28 | 1.190 | 6014 | 38.28 |
千克/立方米[kg / m3.=克/升[g/l],千克/升[kg/l] =克/立方厘米[g/cm3.吨(公吨)/立方米[吨/米3.,一次/加仑(美国液体)[oz/gal(美国liq)]磅/立方英寸[lb/in .3.,磅/立方英尺[lb/ft .3.,磅/加仑(英国)[lb/gal(英国)],磅/加仑(美国液体)[lb/gal(美国liq)],段塞/立方英尺[sl/ft3.吨(短)/立方码[吨(短)/码3.],吨(长)/立方码[yd3.]
- 1克/厘米3.= 1kg /l = 1000kg /m3.= 62.428 LB / FT3.= 0.03613磅/3.= 1.9403 SL / FT3.= 10.0224 lb/gal(英国)= 8.3454 lb/gal(美国liq) = 0.5780 oz/in3.= 0.7525吨(长)/年3.
- 1 g / l = 1 kg / m3.= 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英国《金融时报》3.= 0.0005780盎司/3.= 0.16036 oz/gal(英国)= 0.1335 oz/gal(美国liq) = 0.06243 lb/ft3.= 3.6127 x10-5磅/3.= 1.6856磅/码3.磅/加仑(英国)= 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1 kg/l = 1 g/cm3.= 1000公斤/米3.= 62.428 LB / FT3.= 0.03613磅/3.= 1.9403 SL / FT3.= 8.3454 LB / GAL(US LIQ)= 0.5780盎司/3.= 0.7525吨(长)/年3.
-
1 kg / m3.= 1 g/l = 0.001 kg/l = 0.000001 kg/cm3.= 0.001克/厘米3.= 0.99885盎司/英国《金融时报》3.= 0.0005780盎司/3.= 0.16036 oz/gal(英国)= 0.1335 oz/gal(美国liq) = 0.06243 lb/ft3.= 3.6127 x10-5磅/3.= 1.6856磅/码3.磅/加仑(英国)= 0.0007525吨(长)/码3.= 0.0008428吨(短)/码3.
- 1磅/英尺3.= 27磅/ yd3.= 0.009259盎司/3.= 0.0005787磅/3.= 16.01845 kg / m3.= 0.01602 g / cm3.= 0.1605 LB / GAL(UK)= 0.1349 LB / GAL(US LIQ)= 2.5687 OZ / GAL(UK)= 2.1389 OZ / GAL(US LIQ)= 0.01205吨(长)/ yd3.= 0.0135吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 0.8327磅/加仑(美国liq) = 16盎司/加仑(英国)= 13.323盎司/加仑(美国liq) = 168.179磅/yd3.= 6.2288磅/英尺3.= 0.003605 lb/in3 = 0.05767 oz/in3.= 99.7764 kg / m3.= 0.09977 g / cm3.= 0.07508吨(长)/ yd3.= 0.08409吨(短)/码3.
- 1磅/加仑(英国)= 19.215盎司/加仑(英国)= 16盎司/加仑(美国liq) = 201.97磅/yd3.= 7.4805 LB / FT3.= 0.004329 lb/in3 = 0.06926 oz/in3.= 119.826 kg / m3.= 0.1198 g / cm3.= 0.09017吨(长)/码3.= 0.1010吨(短)/码3.
- 1磅/ in3.= 1728磅/英尺3.= 46656磅/码3.= 16盎司/3.= 27680公斤/米3.= 27.680克/厘米3.= 277.419磅/加仑(英国)= 231磅/加仑(美国liq) =4438.7盎司/加仑(英国)= 3696盎司/加仑(美国liq) = 20.8286吨(长)/yd3.= 23.3280吨(短)/ yd3.
- 1盎司/加仑(英国)= 0.8327盎司/加仑(美国liq) = 6.2360公斤/米3.= 6.2288 oz / ft3.= 0.3893磅/英尺3.= 10.5112磅/码3.
- 1盎司/加仑(美国liq) = 1.2009盎司/加仑(英国)= 7.4892千克/米3.= 7.4805盎司/英国《金融时报》3.= 0.4675 LB / FT3.= 12.6234磅/码3.
- 1 sl / ft3.= 515.3788公斤/米3.= 514.7848盎司/英国《金融时报》3.= 0.2979盎司/3.= 32.1741 LB / FT3.= 82.645 oz/gal(英国)= 68.817 oz/gal(美国liq)
- 1吨(长)/码3.= 1.12吨(短)/码3.= 1328.94公斤/米3.= 0.7682盎司/3.= 82.963 LB / FT3.= 2240磅/ yd3.= 2.5786 SL / FT3.= 13.319磅/加仑(英国)= 11.0905磅/加仑(美国liq)
- 1吨(短)/码3.= 0.8929吨(长)/码3.= 1186.55公斤/米3.= 0.6859盎司/3.= 74.074磅/英尺3.= 2000 LB / YD3.= 2.3023 sl /英国《金融时报》3.= 11.8921 lb/gal(英国)= 9.9023 lb/gal(美国liq)
相关的话题
相关文档
标签搜索
- En:甲醇密度比重量温度压力