水 - 普兰特数
数字和表格显示Prandtl液体和气态水的数量,以不同的黄色和压力,Si和帝国单位
普朗特号码- pr - 是一个无量纲数近似比例动量扩散率(运动粘度)热扩散率- 并且通常用于传热和自由和强制对流计算。
计算普朗特数可以表达为
pr =μcP./ k(1)
在哪里
μ=绝对或动态粘度[kg /(m s)],[lbm/(ft h)]
CP.=比热量[j /(kg k)],[btu /(lbmO.F)]
k =导热系数[w /(m k)],[btu /(h ft2O.f / ft)]
下面,在不同温度和1,10和100巴拉(14.5,15,10 psia)的普朗特水数在图中提供桌子。
也可以看看其他性质水在不同的温度和压力:高压沸点那真空压力沸点那obb体育
那动态和运动粘度那焓和熵那蒸发热量那电离常数,PKW.,正常和重水那高压熔点那气液平衡条件下的性质那饱和压力那比重那比热(热容量)那比容那导热系数那热扩散率和气液平衡处的蒸气压那和热物理性质在标准条件下那
也普兰特号码的空气那氨那二氧化碳那甲烷那氮和丙烷。
Prandtl在1巴拉压力下的水数,为°C或°F提供不同的温度:
Prandtl在1,10和100巴拉(14.5,145和1450 psia)的水数,为°C或°F提供不同的温度:回到顶部
大气压下的普朗特水数,温度为k,°C或°F:
状态 | 温度 | 普兰特号码 | 温度 | 普兰特号码 | |||
[K] | [°C] | [] | [K] | [°F] | [] | ||
液体 | 273. | 0. | 13.6 | 273. | 32. | 13.6 | |
278. | 5. | 11.2 | 278. | 40 | 11.5. | ||
283. | 10. | 9.46 | 283. | 50. | 9.46 | ||
293. | 20. | 6.99. | 297. | 75. | 6.31 | ||
298 | 25. | 6.13 | 311. | 100. | 4.56 | ||
303. | 30. | 5.43 | 325. | 125. | 3.45 | ||
323. | 50. | 3.56 | 339. | 150. | 2.74 | ||
348. | 75. | 2.39 | 353. | 175. | 2.25 | ||
373. | 100. | 1.76 | 366. | 200. | 1.88 | ||
气体 | 373. | 100. | 1.03 | 394 | 250. | 0.999. | |
398 | 125. | 0.996 | 422. | 300 | 0.978 | ||
423. | 150. | 0.978 | 450. | 350. | 0.964 | ||
448. | 175. | 0.965 | 478. | 400 | 0.970 | ||
473. | 200. | 0.958 | 533. | 500. | 0.945 | ||
523. | 250. | 0.947 | 589. | 600 | 0.937 | ||
573. | 300 | 0.939 | 644. | 700 | 0.930 | ||
623. | 350. | 0.932 | 700 | 800 | 0.923 | ||
673. | 400 | 0.926 | 755. | 900 | 0.917 | ||
773. | 500. | 0.916 | 811. | 1000 | 0.912 |
给定温度和1,10和100巴拉(14.5,145和1450 psia)的普朗特水数:
状态 | 温度 | 压力 | 普兰特号码 | |||
[K] | [°C] | [°F] | [巴拉] | [Psia] | [] | |
液体 | 273.16 | 0.01 | 32.02 | 1 | 14.5 | 13.60 |
280. | 6.9 | 44.3 | 1 | 14.5 | 10.53 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 1 | 14.5 | 5.856. | |
320. | 46.9 | 116. | 1 | 14.5 | 3.785 | |
340. | 66.9 | 152. | 1 | 14.5 | 2.687 | |
360. | 86.9 | 188. | 1 | 14.5 | 2.040 | |
372.756. | 99.61 | 211.3. | 1 | 14.5 | 1.760 | |
气体 | 372.756. | 99.61 | 211.3. | 1 | 14.5 | 1.035. |
380. | 107. | 224. | 1 | 14.5 | 1.020 | |
400 | 127. | 260. | 1 | 14.5 | 0.9938 | |
450. | 177. | 350. | 1 | 14.5 | 0.9644 | |
500. | 227. | 440. | 1 | 14.5 | 0.9512 | |
550. | 277. | 530. | 1 | 14.5 | 0.9425 | |
600 | 327. | 620. | 1 | 14.5 | 0.9354 | |
650. | 377. | 710. | 1 | 14.5 | 0.9289. | |
700 | 427. | 800 | 1 | 14.5 | 0.9231. | |
750. | 477. | 890. | 1 | 14.5 | 0.9179 | |
800 | 527. | 980. | 1 | 14.5 | 0.9132 | |
900 | 627. | 1160. | 1 | 14.5 | 0.9053 | |
1000 | 727. | 1340. | 1 | 14.5 | 0.8992 | |
1100 | 827. | 1520. | 1 | 14.5 | 0.8942 | |
1200. | 927. | 1700 | 1 | 14.5 | 0.8897 | |
液体 | 273.16 | 0.01 | 32.02 | 10. | 145. | 13.55 |
280. | 6.9 | 44.3 | 10. | 145. | 10.50 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 10. | 145. | 5.847 | |
320. | 46.9 | 116. | 10. | 145. | 3.781 | |
340. | 66.9 | 152. | 10. | 145. | 2.685 | |
360. | 86.9 | 188. | 10. | 145. | 2.040 | |
380. | 107. | 224. | 10. | 145. | 1.632 | |
400 | 127. | 260. | 10. | 145. | 1.362 | |
450. | 177. | 350. | 10. | 145. | 1.000 | |
453.028 | 179.9 | 355.8 | 10. | 145. | 0.9873 | |
气体 | 453.028 | 179.9 | 355.8 | 10. | 145. | 1.167 |
500. | 227. | 440. | 10. | 145. | 1.010 | |
550. | 277. | 530. | 10. | 145. | 0.9694 | |
600 | 327. | 620. | 10. | 145. | 0.9509 | |
650. | 377. | 710. | 10. | 145. | 0.9395 | |
700 | 427. | 800 | 10. | 145. | 0.9308 | |
750. | 477. | 890. | 10. | 145. | 0.9235. | |
800 | 527. | 980. | 10. | 145. | 0.9173 | |
900 | 627. | 1160. | 10. | 145. | 0.9069 | |
1000 | 727. | 1340. | 10. | 145. | 0.8990 | |
1100 | 827. | 1520. | 10. | 145. | 0.8928 | |
1200. | 927. | 1700 | 10. | 145. | 0.8875 | |
液体 | 273.16 | 0.01 | 32.018 | 100. | 1450. | 13.12 |
280. | 6.9 | 44.3 | 100. | 1450. | 10.23 | |
300 | 26.9 | 80.3 | 100. | 1450. | 5.761 | |
320. | 46.9 | 116. | 100. | 1450. | 3.746 | |
340. | 66.9 | 152. | 100. | 1450. | 2.669 | |
360. | 86.9 | 188. | 100. | 1450. | 2.030 | |
380. | 107. | 224. | 100. | 1450. | 1.626. | |
400 | 127. | 260. | 100. | 1450. | 1.358 | |
450. | 177. | 350. | 100. | 1450. | 0.9967 | |
500. | 227. | 440. | 100. | 1450. | 0.8531. | |
550. | 277. | 530. | 100. | 1450. | 0.8366 | |
584.147 | 311.00 | 591.79. | 100. | 1450. | 0.9349 | |
气体 | 584.147 | 311.00 | 591.79. | 100. | 1450. | 1.841 |
600 | 327. | 620. | 100. | 1450. | 1.494 | |
650. | 377. | 710. | 100. | 1450. | 1.168 | |
700 | 427. | 800 | 100. | 1450. | 1.058 | |
750. | 477. | 890. | 100. | 1450. | 1.003 | |
800 | 527. | 980. | 100. | 1450. | 0.9686. | |
900 | 627. | 1160. | 100. | 1450. | 0.9251. | |
1000 | 727. | 1340. | 100. | 1450. | 0.8977 | |
1100 | 827. | 1520. | 100. | 1450. | 0.8789 | |
1200. | 927. | 1700 | 100. | 1450. | 0.8655 |
相关话题
相关文件
标签搜索
- en: