欧宝提款限制-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!张信哲代言欧宝是干嘛的

矿物-密度

矿物密度。

赞助商链接

一些常见矿物的密度:

矿物 评论 密度(从到)
(克/厘米3. (公斤/米3. (磅/英尺3.
硫银矿 7.2 7.3 7200 7300 449 456
锥辉石 辉石集团 3.52 3520 220
阳起石 角闪石集团 3.04 3040 190
硫锰矿 4 4000 250
Alamandine 石榴石集团 4.09 4.31 4090 4310 255 269
钠长石 长石 2.62 2620 163
褐石 3.3 4.2 3300 4200 206 262
砷锑矿 6.15 6150 384
水铝英石 粘土组或粘土样 1.9 1900 119
碲铅矿 8.14 8140 508
明矾石 2.59 2.9 2590 2900 162 181
磷铝石 2.98 3.11 2980 3110 186 194
方沸石 2.3 2300 144
Anatese 3.9 3900 243
红柱石 3.15 3150 197
中长石 辉石集团 2.67 2670 167
钙铁榴石 石榴石集团 3.7 4.1 3700 4100 231 256
硫酸铅矿 6.3 6300 393
铁白云石 碳酸盐岩组 3.05 3050 190
Annebergite 3.05 3050 190
钙长石 2.73 2730 170
歪长石 正长石 2.58 2580 161
直闪石 角闪石集团 2.85 3.57 2850 3570 178 223
Anthydrite 2.97 2970 185
6.66 6660 416
铜矾 3.9 3900 243
磷灰石 3.19 3190 199
Apidote 3.3 3.6 3300 3600 206 225
鱼眼石 2.34 2340 146
霰石 2.93 2930 183
钠铁闪石 角闪石集团 3.44 3440 215
Argenite 7.3 7300 456
5.7 5700 356
砷黄铁矿 6.07 6070 379
氯铜矿 3.76 3760 235
辉石 3.4 3400 212
绿铜锌矿 3.64 3.9 3640 3900 227 243
Autonite 3.15 3150 197
铁镍矿 8 8000 499
斧石 3.28 3280 205
蓝铜矿 3.83 3830 239
重晶石 4.48 4480 280
氟碳铈矿 稀土氧化物族 4.95 4950 309
贝德石 粘土组或粘土样 2.15 2150 134
水苍玉 2.63 2.9 2630 2900 164 181
黑云母 云母组 2.8 3.5 2800 3500 175 218
铋华 8.5 9.5 8500 9500 530 593
9.75 9750 608
勃姆石 铝土矿组件 3.03 3030 189
方硼石 2.9 2900 181
硼砂 1.71 1710 107
斑铜矿 5.09 5090 318
硫锑铅矿 5.7 6.3 5700 6300 356 393
钛铀矿 4.5 6.5 4500 6500 281 406
布氏体 4.76 4760 297
镍黄铁矿 5.01 5010 313
水胆矾 3.97 3970 248
石中 5.8 6 5800 6000 362 374
古铜辉石 顽辉石集团 3.2 3.9 3200 3900 200 243
板钛矿 4.11 4110 256
水镁石 2.39 2390 149
倍长石 斜长石集团 2.71 2710 169
方解石 2.71 2710 169
甘汞 6.45 6450 402
Calvarite 9.04 9040 564
钙霞石 似长石集团 2.45 2450 153
光卤石 1.6 1600 One hundred.
钒钾铀矿 3.7 4.7 3700 4700 231 293
锡石 6.9 6900 431
天青石 3.95 3950 246
钡长石 长石集团 3.25 3250 203
角银矿 5.55 5550 346
白铅矿 碳酸盐岩组 6.58 6580 411
黄锑华 6.5 6500 406
菱沸石 沸石集团 2.09 2090 130
蓝矾 2.21 2210 138
辉铜矿 5.5 5.8 5500 5800 343 362
黄铜矿 4.19 4190 261
亚氯酸盐 2.42 2420 151
硬绿泥石 云母组 3.51 3.8 3510 3800 219 237
粒硅镁石 3.15 3150 197
铬铁矿 4.5 5.09 4500 5090 281 318
金绿玉 3.5 3.84 3500 3840 218 240
硅孔雀石 2 2.4 2000 2400 125 150
Cinnibar 8.1 8100 505
斜绿泥石 2.65 2650 165
光线石 4.29 4290 268
Clinoenstatite 顽辉石集团 3.4 3400 212
斜铁辉石 顽辉石集团 4.1 4100 256
斜硅镁石 3.26 3260 203
Clinzoite 3.34 3340 208
辉钴矿 6.33 6330 395
硬硼钙石 2.42 2420 151
铌铁矿 5.3 7.3 5300 7300 331 456
8.94 8940 558
堇青石 2.55 2.77 2550 2770 159 173
刚玉 4.05 4050 253
Coveillite 4.68 4680 292
方石英 2.27 2270 142
赤铅矿 6 6000 374
冰晶石 2.97 2970 185
方黄铜矿 4.7 4700 293
镁铁闪石 角闪石集团 3.35 3350 209
赤铜矿 6.1 6100 381
赛黄晶 2.99 2990 187
硅钙硼石 2.9 2900 181
钻石 3.51 3510 219
水铝石 3.4 3400 212
地开石 粘土组或粘土样 2.6 2600 162
蓝辉铜矿 5.6 5600 349
透辉石 辉石集团 3.4 3400 212
透视石 3.31 3310 207
Dolmite 碳酸盐岩组 2.84 2840 177
蓝线石 3.34 3340 208
浅闪石 角闪石 3.02 3020 188
氯溴银矿 5.6 5600 349
按照现代 4.45 4450 278
顽辉石 辉石集团 3.2 3200 200
钴华 3.12 3120 195
Espomite 1.67 1670 104
蓝柱石 3.04 3040 190
Euxenite 4.84 4840 302
铁橄榄石 橄榄石集团 4.39 4390 274
Feberite 7.45 7450 465
褐钇铌矿 稀土氧化物族 4.5 5.7 4500 5700 281 356
铁钼华 4 4.5 4000 4500 250 281
铁辉石 辉石集团 3.95 3950 246
萤石 3.13 3130 195
镁橄榄石 橄榄石集团 3.27 3270 204
锌铁尖晶石 5.14 5140 321
硅铍钇矿 稀土氧化物族 4 4.5 4000 4500 250 281
锌尖晶石 尖晶石集团 4 4.6 4000 4600 250 287
铁尖晶石 尖晶石集团 4.23 4230 264
方铅矿 7.2 7.6 7200 7600 449 474
硅镁镍矿 2.41 2410 150
单斜钠钙石 1.96 1960 122
Geocronite 6.4 6400 399
辉砷镍矿 6.11 6110 381
三水铝矿 2.34 2340 146
钙芒硝 2.77 2770 173
海绿石 云母组 2.4 2.95 2400 2950 150 184
蓝闪石 角闪石集团 3.07 3070 192
钠菱沸石 沸石集团 2.09 2090 130
针铁矿 3.3 4.3 3300 4300 206 268
黄金 19.32 19320 1206
皓矾 2 2000 125
石墨 2.16 2160 135
Greenocktite 3.98 5 3980 5000 248 312
钙铝榴石 石榴石集团 3.42 3.72 3420 3720 213 232
石膏 2.3 2300 144
岩盐 2.17 2170 135
埃洛石 粘土组或粘土样 2 2.6 2000 2600 125 162
重十字石 2.46 2460 154
绿钠闪石 角闪石 3.17 3.59 3170 3590 198 224
Hausmanite 4.76 4760 297
蓝方岩 似长石集团 2.45 2450 153
锂蒙脱石 粘土组或粘土样 2 3. 2000 3000 125 187
钙铁辉石 3.55 3550 222
日光榴石 3.26 3260 203
异极矿 3.45 3450 215
铁尖晶石 尖晶石集团 3.95 3950 246
Hermatite 5.3 5300 331
碲银矿 7.2 7.9 7200 7900 449 493
片沸石 2.2 2200 137
角闪石 角闪石 3. 3.47 3000 3470 187 217
钨锰矿 钨锰铁矿系列 7.15 7150 446
硅镁石 3.15 3150 197
钡冰长石 正长石 2.81 2810 175
水锌矿 3.2 3.8 3200 3800 200 237
紫苏辉石 角闪石 3.2 3.9 3200 3900 200 243
0.99 990 62
褐绿泥石 2.5 2.8 2500 2800 156 175
符山石 3.4 3400 212
Illemenite 4.72 4720 295
伊利石 粘土组或粘土样 2.6 2.9 2600 2900 162 181
黑柱石 4.01 4010 250
卤银矿 5.7 5700 356
碘银矿 5.6 5600 349
Irdosmine 19.3 21 19300 21000 1204 1310
22.7 22700 1416
含锰铁矿 尖晶石集团 4.75 4750 296
翡翠 辉石集团 3.3 3300 206
脆硫锑铅矿 脆硫锑铅矿集团 5.56 5560 347
黄钾铁矾 2.9 3.3 2900 3300 181 206
钾盐镁矾 2.1 2100 131
钾霞石 2.58 2580 161
高岭石 粘土组或粘土样 2.6 2600 162
四水硼砂 1.91 1910 119
针碲金银矿 8.53 8530 532
蓝晶石 3.61 3610 225
无水钾镁矾 2.83 2830 177
硅铅锌矿 橄榄石集团 5.9 5900 368
浊沸石 沸石集团 2.29 2290 143
硬柱石 3.09 3090 193
天蓝石 3.05 3050 190
青金石 2.4 2400 150
焦石英 2.5 2.65 2500 2650 156 165
纤铁矿 4 4000 250
锂云母 云母组 2.84 2840 177
白榴石 似长石集团 2.47 2470 154
Liebthenite 3.8 3800 237
褐铁矿 3.3 4 3300 4000 206 250
青铅矿 5.4 5400 337
Linneaeite 4.8 4800 300
磷锰锂矿 3.34 3340 208
斜方砷铁矿 7.1 7.4 7100 7400 443 462
菱镁矿 碳酸盐岩组 3. 3000 187
磁铁矿 5.15 5150 321
孔雀石 3.6 4 3600 4000 225 250
亚锰酸盐 4.34 4340 271
方锰矿 5.18 5180 323
白铁矿 4.89 4890 305
玛格丽特 云母组 3.03 3030 189
钠柱石 方柱石系列 2.56 2560 160
钙柱石 方柱石系列 2.69 2690 168
水绿矾 1.89 1890 118
黄长石 2.95 2950 184
Menaghinite 脆硫锑铅矿集团 6.38 6380 398
辉锑银矿 5.19 5190 324
微斜长石 长石集团 2.56 2560 160
微晶 4.2 6.4 4200 6400 262 399
针硫镍矿 5.5 5500 343
砷铅矿 7.17 7170 447
最小 8.2 8200 512
辉钼矿 5.5 5500 343
独居石 4.8 5.5 4800 5500 300 343
钙镁橄榄石 橄榄石集团 3.2 3200 200
Montmotillonite 粘土组或粘土样 2 2.7 2000 2700 125 168
莫来石 3.05 3050 190
Musscovite 云母组 2.82 2820 176
珍珠陶土 粘土组或粘土样 2.6 2600 162
叶碲矿 7.5 7500 468
钠沸石 沸石集团 2.25 2250 140
Nephheline 2.55 2.65 2550 2650 159 165
倪的混合物 6.5 6500 406
红砷镍矿 7.79 7790 486
硝石 2.1 2100 131
绿脱石 粘土组或粘土样 2.3 2300 144
Norbergite 3.15 3150 197
方石 似长石集团 2.34 2340 146
奥长石 2.65 2650 165
蛋白石 2.09 2090 130
三硫化二砷 3.52 3520 220
正长石 长石集团 2.56 2560 160
粒硬绿泥石 云母组 3.52 3520 220
11.55 11550 721
钠云母 云母组 2.78 2780 173
韭角闪石 角闪石 3.12 3120 195
砷硫锑铜银矿 6.13 6130 383
针钠钙石 2.86 2860 178
硫镍铁矿 4.6 5 4600 5000 287 312
钙钛矿 4 4000 250
透锂长石 似长石集团 2.42 2420 151
碲金银矿 8.7 9.14 8700 9140 543 570
Phenaktite 2.98 2980 186
钙十字沸石 沸石集团 2.2 2200 137
金云母 云母组 2.7 2.9 2700 2900 168 181
角铅矿 6 6.3 6000 6300 374 393
磷铀矿 4.1 4100 256
易变辉石 辉石集团 3.3 3.46 3300 3460 206 216
斜硫锑铅矿 脆硫锑铅矿集团 5.4 5.6 5400 5600 337 349
21.45 21450 1339
Polucite 2.9 2900 181
硫锑铜银矿 4.6 5 4600 5000 287 312
Polycrase 稀土氧化物族 5 5000 312
Polyhalite 2.77 2770 173
钾明矾 1.75 1750 109
钼钨钙矿 4.34 4340 271
葡萄石 2.87 2870 179
淡红银矿 5.55 5550 346
深红银矿 5.85 5850 365
黄铁矿 5.01 5010 313
烧绿石 4.2 6.4 4200 6400 262 399
软锰矿 4.4 5.06 4400 5060 275 316
磷氯铅矿 6.7 7 6700 7000 418 437
镁铝榴石 石榴石集团 3.65 3.84 3650 3840 228 240
叶蜡石 2.84 2840 177
磁黄铁矿 4.61 4610 288
石英 2.62 2620 163
斜方砷镍矿 7.1 7100 443
雄黄 3.56 3560 222
菱锰矿 碳酸盐岩组 3.69 3690 230
蔷薇辉石 3.5 3.7 3500 3700 218 231
钠闪石 角闪石集团 3.4 3400 212
钒云母 云母组 2.97 2970 185
金红石 4.25 4250 265
铌钇矿 5.6 5.8 5600 5800 349 362
Sanadine 2.52 2520 157
皂石 2.3 2300 144
方柱石 2.66 2660 166
白钨矿 6.01 6010 375
钙沸石 沸石集团 2.16 2.4 2160 2400 135 150
臭葱石 3.2 3200 200
Scorzalite 3.27 3270 204
单斜铅锑矿 5.8 6.1 5800 6100 362 381
海泡石 2 2000 125
蜿蜒的 2.53 2.65 2530 2650 158 165
菱铁矿 碳酸盐岩组 3.96 3960 247
块硫镍钴矿 4.9 4900 306
硅线石 3.24 3240 202
10.5 10500 655
硅镁铀矿 3.54 3540 221
的混合物 6.1 6.9 6100 6900 381 431
菱锌矿 碳酸盐岩组 4.45 4450 278
钠硝石 2.26 2260 141
方钠石 似长石集团 2.29 2290 143
砷铂矿 10.58 10580 660
锰铝榴石 石榴石集团 4.18 4180 261
闪锌矿 4.05 4050 253
榍石 3.48 3480 217
尖晶石集团 3.57 3.72 3570 3720 223 232
锂辉石 3.15 3150 197
黄锡矿 4.3 4.5 4300 4500 268 281
十字石 3.71 3710 232
脆银矿 6.25 6250 390
硫铁银矿 4.22 4220 263
辉锑矿 4.63 4630 289
辉沸石 沸石集团 2.15 2150 134
Stillwellite 4.61 4610 288
钨铅矿 7.9 8.2 7900 8200 493 512
Stromeyerite 6 6.3 6000 6300 374 393
菱锶矿 碳酸盐岩组 3.78 3780 236
2.06 2060 129
针碲金银矿 7.9 8.3 7900 8300 493 518
钾盐 1.99 1990 124
滑石 2.75 2750 172
钽铁矿 6.2 8 6200 8000 387 499
砷黝铜矿 4.6 4.7 4600 4700 287 293
黑铜矿 6.5 6500 406
锰橄榄石 橄榄石集团 4.11 4.39 4110 4390 256 274
黝铜矿 4.6 5.2 4600 5200 287 324
无水芒硝 2.68 2680 167
杆沸石 沸石集团 2.34 2340 146
方钍石 10 10000 624
钍石 4 6.7 4000 6700 250 418
7.28 7280 454
黄玉 3.55 3550 222
铜铀云母 3.2 3200 200
电气石 3. 3.2 3000 3200 187 200
透闪石 角闪石集团 2.9 3.2 2900 3200 181 200
鳞石英 2.28 2.33 2280 2330 142 145
磷酸锂铁矿 3.4 3.6 3400 3600 212 225
陨硫铁 4.61 4610 288
天然碱 2.13 2130 133
钨华 5.5 5500 343
绿松石 2.6 2.8 2600 2800 162 175
钙钒铀矿 3.3 4.3 3300 4300 206 268
钠硼解石 1.95 1950 122
沥青铀矿 6.5 10.95 6500 10950 406 683
硅钙铀矿 3.9 3900 243
钙铬榴石 石榴石集团 3.4 3.8 3400 3800 212 237
钒铅矿 6.8 7.1 6800 7100 424 443
磷铝石 2.5 2500 156
蛭石 云母组 2.3 2.5 2300 2500 144 156
紫硫镍矿 4.5 4.8 4500 4800 281 300
蓝铁矿 2.65 2650 165
银星石 2.34 2340 146
硅锌矿 3.9 4.2 3900 4200 243 262
碳酸钡矿 碳酸盐岩组 4.3 4300 268
钨锰铁矿 7.1 7.5 7100 7500 443 468
硅灰石 2.84 2840 177
钼铅矿 6.5 7 6500 7000 406 437
纤锌矿型 4.03 4030 251
磷钇矿 4.4 5.1 4400 5100 275 318
红锌矿 5.43 5.7 5430 5700 339 356
辉锑铅矿 脆硫锑铅矿集团 5.12 5.35 5120 5350 319 334
锆石 4.65 4650 290
黝帘石 3.3 3300 206
赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱- SketchUp扩展-在线3D建模!

3D工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱扩展到SketchUp -添加参数组件到你的SketchUp模型

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchU张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!

翻译
关于工程工具箱!欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

引用

欧宝体育是干什么的安全吗

  • 张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱,(2009)。矿物-密度.[在线]可在:https://www.engineeringtoolb张信哲代言欧宝是干嘛的ox.com/mineral-density-d_1555.html[年月日访问]。

欧宝不给提款

关闭

加载. .
三维工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱-绘制和模型技术应用! 2D工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱-创建和共享在线图纸模板! 张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱应用程序-移动在线和离线工程应用程序!

科学在线计算器

科学计算器

1) 13

赞助商链接