欧宝提款限制-工程和技术应用设计的资源、工具和基本信息!张信哲代言欧宝是干嘛的

氮-热扩散系数与温度和压力的关系

不同温度和压力下氮的热扩散系数,SI和英制单位的图表。

赞助商链接

热扩散率一种材料从热侧向冷侧传递热量的速率一种物质从周围环境中吸收热量的速度它可以用热导率除以恒压下的密度和比热容来计算。

热扩散系数有SI的推导单位[m²/ s),通常表示α但a, κ, K和D也被使用。公式为:

α =k /(ρ CP) [1]

在哪里
K = is热导率[W / (m·K)]
ρ=密度(公斤/ m³)
CP比热容[J /(公斤·K)]

下面,氮在不同温度和1,10,50和100 bara(14.5, 145, 725和1450 psia)下的热扩散率以数字和表示

另请参阅其他属性改变温度和压力密度和比重动态和运动粘度普朗特数比热(热容)而且热导率,标准条件下的热物理性质
还有热扩散率
空气丙烷而且

氮相图

氮在1,10,50和100 bara(14.5, 145, 725和1450 psia)和不同温度(°C或°F)时的热扩散率:

氮热扩散压力C

氮气热扩散压力F
氮气在气液平衡压力和不同温度(°C或°F)下的热扩散系数:
氮热扩散平衡C

氮热扩散平衡F

回到顶部

气体氮的热扩散系数大气压力和给定温度,国际单位制和英制单位:

温度 热扩散率 温度 热扩散率
[K] (°C) (x1062/秒) [m2/小时) [K] (°F) (x105英国《金融时报》2/秒) (英国《金融时报》2/小时)
78 -195年 1.489 0.00536 78 -320年 1.577 0.05679
98 -175年 2.447 0.00881 89 -300年 2.118 0.07626
123 -150年 3.934 0.01416 116 -250年 3.775 0.1359
148 -125年 5.727 0.02062 144 -200年 5.843 0.2103
173 -100年 7.807 0.02811 172 -150年 8.298 0.2987
198 -75年 10.16 0.03658 200 -100年 11.11 0.4001
223 -50年 12.77 0.04597 228 -50年 14.27 0.5137
231 -42年 13.65 0.04916 231 -44年 14.67 0.5281
248 -25年 15.62 0.05622 244 -20年 16.32 0.5874
263 -10 17.44 0.06277 255 0 17.74 0.6387
268 5 18.06 0.06501 266 20. 19.21 0.6917
278 5 19.33 0.06960 278 40 20.73 0.7464
283 10 19.98 0.07193 283 50 21.51 0.7743
293 20. 21.30 0.07670 294 70 23.09 0.8313
298 25 21.98 0.07912 300 80 23.90 0.8604
303 30. 22.66 0.08158 305 90 24.72 0.8899
323 50 25.46 0.09167 311 One hundred. 25.55 0.9198
348 75 29.14 0.1049 339 150 29.85 1.074
373 One hundred. 32.99 0.1187 366 200 34.38 1.238
398 125 37.00 0.1332 394 250 39.14 1.409
423 150 41.16 0.1482 422 300 44.10 1.588
448 175 45.47 0.1637 478 400 54.59 1.965
473 200 49.91 0.1797 533 500 65.75 2.367
573 300 68.88 0.2480 644 700 89.74 3.231
623 350 78.99 0.2844 700 800 102.5 3.689
673 400 89.46 0.3221 755 900 115.6 4.163
773 500 111.4 0.4011 811 1000 129.2 4.652

回到顶部

氮气在给定温度和压力下的热扩散系数,SI和英制单位:

状态 温度 压力 热扩散率
[K] (°C) (°F) (巴拉) (psia) (* 1062/秒) [m2/小时) (x105英国《金融时报》2/秒) (英国《金融时报》2/小时)
液体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 0.09987 3.60 e-04 0.1075 0.00387
69 -204年 -335年 0.332 4.82 0.09523 3.43 e-04 0.1025 0.00369
75 -198年 -325年 0.760 11.0 0.09011 3.24 e-04 0.09699 0.00349
79 -194年 -317年 1.22 17.8 0.08644 3.11 e-04 0.09304 0.00335
85 -188年 -307年 2.29 33.2 0.08053 2.90 e-04 0.08668 0.00312
89 -184年 -299年 3.31 47.9 0.07624 2.74 e-04 0.08206 0.00295
95 -178年 -289年 5.41 78.4 0.06918 2.49 e-04 0.07447 0.00268
99 -174年 -281年 7.26 105 0.06401 2.30 e-04 0.06890 0.00248
105 -168年 -271年 10.8 157 0.05539 1.99 e-04 0.05962 0.00215
109 -164年 -263年 13.8 201 0.04891 1.76 e-04 0.05265 0.00190
115 -158年 -253年 19.4 281 0.03766 1.36 e-04 0.04054 0.00146
121 -152年 -242年 26.4 383 0.02302 8.29 e-05 0.02478 0.00089
气体在
平衡
63.15 -210.0 -346.0 0.125 1.82 7.877 0.02836 8.478 0.30523
69 -204年 -335年 0.332 4.82 3.506 0.01262 3.774 0.13585
75 -198年 -325年 0.760 11.0 1.763 0.00635 1.897 0.06830
79 -194年 -317年 1.22 17.8 1.182 0.00426 1.273 0.04582
85 -188年 -307年 2.29 33.2 0.6937 0.00250 0.7467 0.02688
89 -184年 -299年 3.31 47.9 0.5022 0.00181 0.5406 0.01946
95 -178年 -289年 5.41 78.4 0.3198 0.00115 0.3442 0.01239
99 -174年 -281年 7.26 105 0.2398 8.63 e-04 0.2581 0.00929
105 -168年 -271年 10.8 157 0.1562 5.62 e-04 0.1681 0.00605
109 -164年 -263年 13.8 201 0.1159 4.17 e-04 0.1248 0.00449
115 -158年 -253年 19.4 281 0.06909 2.49 e-04 0.07437 0.00268
121 -152年 -242年 26.4 383 0.03166 1.14 e-04 0.03407 0.00123
液体 63.17 -210.0 -346.0 1 14.5 0.09991 3.60 e-04 0.1075 0.00387
77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 0.08808 3.17 e-04 0.09481 0.00341
气体 77.24 -195.9 -320.6 1 14.5 1.402 0.00505 1.509 0.05433
80 -193.2 -315.7 1 14.5 1.529 0.00550 1.645 0.05923
One hundred. -173.2 -279.7 1 14.5 2.548 0.00917 2.743 0.09875
120 -153.2 -243.7 1 14.5 3.754 0.01352 4.041 0.1455
140 -133.2 -207.7 1 14.5 5.151 0.01854 5.544 0.1996
160 -113.2 -171.7 1 14.5 6.721 0.02420 7.234 0.2604
180 -93.2 -135.7 1 14.5 8.464 0.03047 9.110 0.3280
200 -73.2 -99.7 1 14.5 10.38 0.03738 11.18 0.4023
220 -53.2 -63.7 1 14.5 12.44 0.04478 13.39 0.4820
240 -33.2 -27.7 1 14.5 14.67 0.05282 15.79 0.5685
260 -13.2 8.3 1 14.5 17.03 0.06129 18.33 0.6598
280 6.9 44.3 1 14.5 19.56 0.07040 21.05 0.7578
300 26.9 80.3 1 14.5 22.21 0.07997 23.91 0.8608
320 46.9 116.3 1 14.5 24.96 0.08987 26.87 0.9673
340 66.9 152.3 1 14.5 27.88 0.1004 30.01 1.080
360 86.9 188.3 1 14.5 30.89 0.1112 33.25 1.197
400 126.9 260.3 1 14.5 37.28 0.1342 40.13 1.445
500 226.9 440.3 1 14.5 54.88 0.1976 59.08 2.127
600 326.9 620.3 1 14.5 74.31 0.2675 79.99 2.880
700 426.9 800.3 1 14.5 95.24 0.3429 102.5 3.691
800 526.9 980.3 1 14.5 117.5 0.4231 126.5 4.554
900 626.9 1160.3 1 14.5 141.1 0.5081 151.9 5.469
1000 726.9 1340.3 1 14.5 166.3 0.5986 179.0 6.444
液体 63.37 -210年 -346年 10 145 0.1003 3.61 e-04 0.1079 0.00388
80 -193年 -316年 10 145 0.08632 3.11 e-04 0.09292 0.00334
One hundred. -173年 -280年 10 145 0.06318 2.27 e-04 0.06800 0.00245
103.8 -169.4 -272.9 10 145 0.05728 2.06 e-04 0.06166 0.00222
气体 103.8 -169.4 -272.9 10 145 0.1710 6.15 e-04 0.1840 0.00662
140.0 -133.2 -207.7 10 145 0.4573 0.00165 0.4922 0.01772
160 -113年 -172年 10 145 0.6261 0.00225 0.6739 0.02426
180 -93年 -136年 10 145 0.8087 0.00291 0.8704 0.03134
200 -73.2 -99.7 10 145 1.007 0.00363 1.084 0.03903
240 -33.2 -27.7 10 145 1.448 0.00521 1.559 0.05613
300 26.9 80.3 10 145 2.218 0.00798 2.387 0.08593
400 127 260 10 145 3.730 0.01343 4.015 0.1445
500 227 440 10 145 5.489 0.01976 5.908 0.2127
600 327 620 10 145 7.464 0.02687 8.035 0.2892
800 527 980 10 145 11.76 0.04232 12.65 0.4555
1100 827 1520 10 145 19.35 0.06966 20.83 0.7498
1600 1327 2420 10 145 35.06 0.1262 37.74 1.359
液体 One hundred. -173年 -280年 50 725 0.07101 2.56 e-04 0.07643 0.00275
超临界
阶段
600 327 620 50 725 1.529 0.00550 1.646 0.05925
1100 827 1520 50 725 3.933 0.01416 4.233 0.1524
1600 1327 2420 50 725 7.093 0.02553 7.635 0.2748
液体 65.32 -208年 -342年 One hundred. 1450 0.1035 3.73 e-04 0.1114 0.00401
80 -193年 -316年 One hundred. 1450 0.09376 3.38 e-04 0.1009 0.00363
One hundred. -173年 -280年 One hundred. 1450 0.07813 2.81 e-04 0.084 0.00303
超临界
阶段
200 -73.2 -99.7 One hundred. 1450 0.09050 3.26 e-04 0.097 0.00351
300 26.9 80.3 One hundred. 1450 0.2333 8.40 e-04 0.2511 0.00904
400 127 260 One hundred. 1450 0.4001 0.00144 0.4307 0.01550
500 227 440 One hundred. 1450 0.5882 0.00212 0.6331 0.02279
600 327 620 One hundred. 1450 0.7922 0.00285 0.8527 0.03070
1100 827 1520 One hundred. 1450 2.008 0.00723 2.162 0.07782
1600 1327 2420 One hundred. 1450 3.598 0.01295 3.873 0.1394

回到顶部

单位转换热扩散率:

平方英尺/秒[英尺2/s],平方英尺/小时[英尺2/h],平方米/小时[m .2/h],平方米/秒[m .2/秒)

  • 1英尺2/h = 2.7778x104英国《金融时报》2/s = 0.09290 m2/h = 2.581x1052/秒
  • 1英尺2/s = 3600英尺2/h = 334.45 m2/h = 0.09290 m2/秒
  • 1米2/h = 2.7778x1042/s = 10.7639英尺2/h = 0.002990英尺2/秒
  • 1米2/s = 3600 m2/h = 38750.1英尺2/h = 10.7639英尺2/秒

赞助商链接

相关的话题

相关文档

赞助商链接

张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱- SketchUp扩展-在线3D建模!

3D工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱扩展到SketchUp -添加参数组件到你的SketchUp模型

添加标准和定制的参数组件-如法兰梁,木材,管道,楼梯和更多-到您的Sketchup模型张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱- SketchUp扩展-启用使用与惊人,乐趣和免费草图大师做而且草图大师专业版.在SketchU张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制p中添加工程工具箱扩展草图大师专业版Sketchup扩展仓库!

翻译
关于工程工具箱!欧宝提款限制张信哲代言欧宝是干嘛的

隐私

我们不收集用户的信息。我们的档案中只保存电子邮件和答案。cookie仅在浏览器中用于改善用户体验。

我们的一些计算器和应用程序允许您将应用程序数据保存到本地计算机。由于浏览器限制,这些应用程序将在您的浏览器和我们的服务器之间发送数据。我们不保存这些数据。

谷歌使用cookies服务我们的广告和处理访客统计。请阅读谷歌隐私和条款有关如何控制保存和收集的信息的更多信息。

AddThis使用cookie处理到社交媒体的链接。请阅读AddThis隐私获取更多信息。

引用

欧宝体育是干什么的安全吗

  • 张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱,(2018)。氮-热扩散系数与温度和压力的关系.[在线]可在:https://www.engineeringtoolb张信哲代言欧宝是干嘛的ox.com/nitrogen-N2-thermal-diffusivity-temperature-pressure-d_2101.html[年月日访问]。

欧宝不给提款

关闭

加载. .
三维工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱-绘制和模型技术应用! 2D工张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制程工具箱-创建和共享在线图纸模板! 张信哲代言欧宝是干嘛的欧宝提款限制工程工具箱应用程序-移动在线和离线工程应用程序!

科学在线计算器

科学计算器

12 8

赞助商链接